Huawei Ascend P2
O Huawei Ascend P2, considerado um modelo antigo, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com 1 GB de RAM, o aparelho pode apresentar certa lentidão em multitarefas. Com 16 GB de armazenamento, o espaço é restrito. Sua tela de 4.7 polegadas com tecnologia IPS LCD oferece uma excelente qualidade visual. A câmera traseira de 13 Mp entrega qualidade modesta para fotos do dia a dia, e a frontal de 1.3 Mp atende bem a selfies simples. A bateria de 2420 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 4.1.2 Jelly Bean, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
LTE 4G
1.5 GHZ
16 GB
SIM
4.1.2
4.7
13 Mpx
Full HD
Outros
| Sistema Operacional | Android 4.1.2 Jelly Bean |
|---|---|
| Disponibilidade | 2013/1 |
| Dimensões | 136.2 x 66.7 x 8.4 mm |
| Peso | 122 gramas |
NOTAS
| Hardware | 4.9 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 7.4 / 10 |
| - Câmera | 5.2 / 10 |
| - Desempenho | 1.7 / 10 |
REDE
| Sim Card | Micro |
|---|---|
| Dual Sim | Não |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 150 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 50 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1.5 GHz Quad Core |
|---|---|
| Chipset | Huawei Hi-Silicon K3V2 Balong V7R1 |
| RAM | 1 GB |
| Memória Max | 16 GB |
| Memória Expansível | Não |
TELA
| Polegadas | 4.7 |
|---|---|
| Resolução | 720 x 1280 pixel |
| Densidade de pixels | 312 ppi |
| Tipo | IPS LCD |
| Cores | 16 milhões |
| Proteção | Gorilla Glass 2 |
CÂMERA
| Megapixel | 13 Mp |
|---|---|
| Resolução | 4032 x 3224 pixel |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Detecção de sorriso | Sim |
| Câmera Frontal | 1.3 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Full HD |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 30 fps |
| Vídeo HDR | Sim |
| Vídeo Câmera Frontal | 720p HD, 30fps |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 4.0 com LE/EDR/A2DP |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | A-GPS/GLONASS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Não |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Ampere | 2420 mAh |