Huawei Ascend P1 LTE
O Huawei Ascend P1 LTE, considerado um modelo antigo, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com 1 GB de RAM, o aparelho pode apresentar certa lentidão em multitarefas. Com 4 GB de armazenamento, o espaço é restrito. Com sua tela de apenas 4.3 polegadas com tecnologia Super AMOLED, a qualidade visual pode não agradar aos mais exigentes. A câmera traseira de 8 Mp entrega qualidade modesta para fotos do dia a dia, e a frontal de 1.3 Mp atende bem a selfies simples. A bateria de 2000 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 4.0 Ice Cream Sandwich, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
Outros
| Sistema Operacional | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
|---|---|
| Disponibilidade | 2012/4 |
| Dimensões | 132 x 65 x 9.9 mm |
| Peso | 140 gramas |
NOTAS
| Hardware | 3.6 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 3.7 / 10 |
| - Câmera | 4 / 10 |
| - Desempenho | 1.2 / 10 |
REDE
| Sim Card | Mini (classic) |
|---|---|
| Dual Sim | Não |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 100 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 50 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1.5 GHz Dual Core |
|---|---|
| Chipset | Texas Instruments OMAP4460 |
| GPU | PowerVR SGX540 |
| RAM | 1 GB |
| Memória Max | 4 GB |
| Memória Expansível | Micro SD atè 32 GB |
TELA
| Polegadas | 4.3 |
|---|---|
| Resolução | 540 x 960 pixel |
| Densidade de pixels | 256 ppi |
| Tipo | Super AMOLED |
| Cores | 16 milhões |
| Proteção | Gorilla Glass |
CÂMERA
| Megapixel | 8 Mp |
|---|---|
| Resolução | 3264 x 2448 pixel |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | Dual LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Detecção de sorriso | Sim |
| Câmera Frontal | 1.3 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Full HD |
|---|---|
| FPS da gravação | 30 fps |
| Estabilização de vídeo | Não |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 3.0 |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Sim |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Ampere | 2000 mAh |