Huawei Ascend G6 4G
O Huawei Ascend G6 4G, considerado um modelo antigo, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com 1 GB de RAM, o aparelho pode apresentar certa lentidão em multitarefas. Com 8 GB de armazenamento, o espaço é restrito. Com sua tela de apenas 4.5 polegadas com tecnologia LCD, a qualidade visual pode não agradar aos mais exigentes. As câmeras do aparelho oferecem qualidade básica, adequadas apenas para registros ocasionais. A bateria de 2000 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 4.3 Huawei Emotion UI 2.0 Lite Jelly Bean, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
LTE 4G
1.2 GHZ
8 GB EXP.
SIM
4.3
4.5
8 Mpx
HD 720p
Outros
| Sistema Operacional | Android 4.3 Huawei Emotion UI 2.0 Lite Jelly Bean |
|---|---|
| Disponibilidade | 2014/2 |
| Dimensões | 131.2 x 65.3 x 7.85 mm |
| Peso | 115 gramas |
NOTAS
| Hardware | 3.9 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 4 / 10 |
| - Câmera | 3.5 / 10 |
| - Desempenho | 2.3 / 10 |
REDE
| Dual Sim | Não |
|---|---|
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 150 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 50 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1.2 GHz Quad Core |
|---|---|
| Chipset | Snapdragon 400 Qualcomm MSM8926 |
| RAM | 1 GB |
| Memória Max | 8 GB |
| Memória Expansível | Micro SD atè 32 GB |
TELA
| Polegadas | 4.5 |
|---|---|
| Resolução | 540 x 960 pixel |
| Densidade de pixels | 245 ppi |
| Tipo | LCD |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 8 Mp |
|---|---|
| Resolução | 3264 x 2448 pixel |
| Aperture Size | F 2 |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Detecção de sorriso | Sim |
| Câmera Frontal | 5 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | HD 720p |
|---|
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 4.0 com A2DP |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | A-GPS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Bússola | Sim |
FUNÇÕES
| Tv | Não |
|---|---|
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi hotspot |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Ampere | 2000 mAh |