Huawei Ascend D2
O Huawei Ascend D2, considerado um modelo antigo, é uma opção intermediária, com pontos fortes e outros que podem não agradar a todos os usuários. Com 2 GB de RAM, o aparelho pode apresentar certa lentidão em multitarefas. Com 32 GB de armazenamento, ele atende bem à maioria dos usuários. Sua tela de 5 polegadas com tecnologia IPS LCD oferece uma excelente qualidade visual. A câmera traseira de 13 Mp entrega qualidade modesta para fotos do dia a dia, e a frontal de 1.3 Mp atende bem a selfies simples. A bateria de 3000 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 4.1 Jelly Bean, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Ideal para quem procura um celular funcional e com bom custo-benefício.
HSPA+
1.5 GHZ
32 GB
SIM
4.1
5
13 Mpx
Full HD
Outros
| Sistema Operacional | Android 4.1 Jelly Bean |
|---|---|
| Disponibilidade | 2013/1 |
| Dimensões | 140 x 71 x 9.4 mm |
| Peso | 170 gramas |
NOTAS
| Hardware | 5.2 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 8.6 / 10 |
| - Câmera | 5.2 / 10 |
| - Desempenho | 1.8 / 10 |
REDE
| Sim Card | Micro |
|---|---|
| Dual Sim | Não |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Não |
| Velocidade máxima de download | 42 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 5.7 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1.5 GHz Quad Core |
|---|---|
| Chipset | Huawei Hi-Silicon K3V2 Balong V7R1 |
| RAM | 2 GB |
| Memória Max | 32 GB |
| Memória Expansível | Não |
TELA
| Polegadas | 5 |
|---|---|
| Resolução | 1080 x 1920 pixel |
| Densidade de pixels | 441 ppi |
| Tipo | IPS LCD |
| Cores | 16 milhões |
| Proteção | Gorilla Glass |
CÂMERA
| Megapixel | 13 Mp |
|---|---|
| Resolução | 4032 x 3224 pixel |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 1.3 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Full HD |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 30 fps |
| Vídeo Câmera Frontal | 720p HD, 30fps |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | Sim |
|---|---|
| Bluetooth | 4.0 com LE/EDR |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
FUNÇÕES
| Tv | Não |
|---|---|
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
BATERIA
| Autonomia em standby | 144 horas |
|---|---|
| Ampere | 3000 mAh |