HTC Titan II
O HTC Titan II, considerado um modelo antigo, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com 16 GB de armazenamento, o espaço é restrito. Com sua tela de apenas 4.7 polegadas com tecnologia Super LCD, a qualidade visual pode não agradar aos mais exigentes. A câmera traseira de 16 Mp entrega qualidade modesta para fotos do dia a dia, e a frontal de 1.3 Mp atende bem a selfies simples. A bateria de 1730 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Windows Phone 7.5 Mango, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
HSUPA
1.5 GHZ
16 GB
SIM
Phone 7.5
4.7
16 Mpx
HD 720p
Outros
| Sistema Operacional | Windows Phone 7.5 Mango |
|---|---|
| Disponibilidade | 2012/1 |
| Dimensões | 132 x 69 x 13 mm |
| Peso | 147 gramas |
NOTAS
| Hardware | 3.7 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 4.1 / 10 |
| - Câmera | 5.1 / 10 |
| - Desempenho | 1.7 / 10 |
REDE
| Sim Card | Mini (classic) |
|---|---|
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Não |
| LTE | Não |
| Velocidade máxima de download | - |
| Velocidade máxima de upload | - |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1.5 GHz |
|---|---|
| Chipset | Snapdragon Qualcomm |
| Memória Max | 16 GB |
| Memória Expansível | Não |
TELA
| Polegadas | 4.7 |
|---|---|
| Resolução | 480 x 800 pixel |
| Densidade de pixels | 199 ppi |
| Tipo | Super LCD |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 16 Mp |
|---|---|
| Resolução | 4640 x 3480 pixel |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Flash | Dual LED |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 1.3 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | HD 720p |
|---|---|
| FPS da gravação | 30 fps |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | Sim |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Sim |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Ampere | 1730 mAh |