HTC One XL
O HTC One XL, considerado um modelo antigo, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com 1 GB de RAM, o aparelho pode apresentar certa lentidão em multitarefas. Com 32 GB de armazenamento, ele atende bem à maioria dos usuários. Sua tela de 4.7 polegadas com tecnologia Super IPS LCD2 oferece uma excelente qualidade visual. A câmera traseira de 8 Mp entrega qualidade modesta para fotos do dia a dia, e a frontal de 1.3 Mp atende bem a selfies simples. A bateria de 1800 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 4.0 Ice Cream Sandwich, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
LTE 4G
1.5 GHZ
32 GB
SIM
4.0
4.7
8 Mpx
Full HD
Outros
| Sistema Operacional | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
|---|---|
| Disponibilidade | 2012/2 |
| Dimensões | 134.8 x 69.9 x 8.9 mm |
| Peso | 129 gramas |
NOTAS
| Hardware | 4.8 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 7.4 / 10 |
| - Câmera | 4 / 10 |
| - Desempenho | 2.7 / 10 |
REDE
| Sim Card | Micro |
|---|---|
| Dual Sim | Não |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Não |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 100 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 5.76 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1.5 GHz Quad Core |
|---|---|
| Chipset | Snapdragon Qualcomm MSM8960 |
| GPU | Adreno 225 |
| RAM | 1 GB |
| Memória Max | 32 GB |
| Memória Expansível | Não |
TELA
| Polegadas | 4.7 |
|---|---|
| Resolução | 720 x 1280 pixel |
| Densidade de pixels | 312 ppi |
| Tipo | Super IPS LCD2 |
| Cores | 16 milhões |
| Proteção | Gorilla Glass |
CÂMERA
| Megapixel | 8 Mp |
|---|---|
| Resolução | 3264 x 2448 pixel |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Detecção de sorriso | Sim |
| Câmera Frontal | 1.3 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Full HD |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 30 fps |
| Estabilização de vídeo | Sim |
| Stereo Sound Rec | Sim |
| Foto em Vídeo | Sim |
| Vídeo Câmera Frontal | 720p HD |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 4.0 com A2DP/EDR |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | A-GPS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Sim |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
BATERIA
| Tipo | LiPo |
|---|---|
| Ampere | 1800 mAh |