HTC One X+
O HTC One X+, considerado um modelo antigo, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com 1 GB de RAM, o aparelho pode apresentar certa lentidão em multitarefas. Com Livres 26 GB 64 GB de armazenamento, há ampla liberdade para instalar aplicativos, fotos e vídeos. Sua tela de 4.7 polegadas com tecnologia Super LCD2 oferece uma excelente qualidade visual. A câmera traseira de 8 Mp entrega qualidade modesta para fotos do dia a dia, e a frontal de 1.6 Mp atende bem a selfies simples. A bateria de 2100 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 4.1 Jelly Bean, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
Outros
| Sistema Operacional | Android 4.1 Jelly Bean |
|---|---|
| Disponibilidade | 2012/4 |
| Dimensões | 134.36 x 69.9 x 8.9 mm |
| Peso | 135 gramas |
NOTAS
| Hardware | 4.7 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 7.4 / 10 |
| - Câmera | 4 / 10 |
| - Desempenho | 2 / 10 |
REDE
| Sim Card | Micro |
|---|---|
| Dual Sim | Não |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Não |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 100 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 50 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1.7 GHz Quad Core |
|---|---|
| Chipset | NVDIA Tegra 3 AP37 |
| GPU | ULP GeForce 2 |
| RAM | 1 GB |
| Memória Max | Livres 26 GB 64 GB |
| Memória Expansível | Não |
TELA
| Polegadas | 4.7 |
|---|---|
| Resolução | 720 x 1280 pixel |
| Densidade de pixels | 312 ppi |
| Tipo | Super LCD2 |
| Cores | 16 milhões |
| Proteção | Gorilla Glass 2 |
CÂMERA
| Megapixel | 8 Mp |
|---|---|
| Resolução | 3264 x 2448 pixel |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Detecção de sorriso | Sim |
| Câmera Frontal | 1.6 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Full HD |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 30 fps |
| Estabilização de vídeo | Sim |
| Stereo Sound Rec | Sim |
| Foto em Vídeo | Sim |
| Vídeo Câmera Frontal | 720p HD, 30fps |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 4.0 com A2DP |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | A-GPS/GLONASS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Não |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Ampere | 2100 mAh |