HTC One SV
O HTC One SV, considerado um modelo antigo, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com 1 GB de RAM, o aparelho pode apresentar certa lentidão em multitarefas. Com 8 GB de armazenamento, o espaço é restrito. Com sua tela de apenas 4.3 polegadas com tecnologia Super LCD2, a qualidade visual pode não agradar aos mais exigentes. As câmeras do aparelho oferecem qualidade básica, adequadas apenas para registros ocasionais. A bateria de 1800 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
LTE 4G
1.2 GHZ
8 GB EXP.
SIM
4.0.4
4.3
5 Mpx
Full HD
Outros
| Sistema Operacional | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich |
|---|---|
| Disponibilidade | 2012/4 |
| Dimensões | 128 x 66.9 x 9.2 mm |
| Peso | 122 gramas |
NOTAS
| Hardware | 3.6 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 3.6 / 10 |
| - Câmera | 3.1 / 10 |
| - Desempenho | 1.9 / 10 |
REDE
| Sim Card | Micro |
|---|---|
| Dual Sim | Não |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 100 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 50 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1.2 GHz Dual Core |
|---|---|
| Chipset | Snapdragon S4 Qualcomm MSM8225 |
| GPU | Adreno 305 |
| RAM | 1 GB |
| Memória Max | 8 GB |
| Memória Expansível | Micro SD atè 32 GB |
TELA
| Polegadas | 4.3 |
|---|---|
| Resolução | 480 x 800 pixel |
| Densidade de pixels | 217 ppi |
| Tipo | Super LCD2 |
| Cores | 16 milhões |
| Proteção | Gorilla Glass 2 |
CÂMERA
| Megapixel | 5 Mp |
|---|---|
| Resolução | 2592 x 1944 pixel |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Não |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 1.6 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Full HD |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 30 fps |
| Estabilização de vídeo | Sim |
| Vídeo Câmera Frontal | 720p HD, 30fps |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 4.0 |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | A-GPS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Não |
| Bússola | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Não |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Ampere | 1800 mAh |