HTC One Max
O HTC One Max, considerado um modelo antigo, é uma opção intermediária, com pontos fortes e outros que podem não agradar a todos os usuários. Com 2 GB de RAM, o aparelho pode apresentar certa lentidão em multitarefas. Com 32 GB de armazenamento, ele atende bem à maioria dos usuários. Sua tela de 5.9 polegadas com tecnologia Super LCD3 oferece uma excelente qualidade visual. As câmeras do aparelho oferecem qualidade básica, adequadas apenas para registros ocasionais. A bateria de 3300 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 4.3 HTC Sense UI v5.5 Jelly Bean, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Ideal para quem procura um celular funcional e com bom custo-benefício.
LTE 4G
1.7 GHZ
32 GB EXP.
SIM
4.3
5.9
4 Mpx
Full HD
Outros
| Sistema Operacional | Android 4.3 HTC Sense UI v5.5 Jelly Bean |
|---|---|
| Disponibilidade | 2013/5 |
| Dimensões | 164.5 x 82.5 x 10.29 mm |
| Peso | 217 gramas |
NOTAS
| Hardware | 5.2 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 8.4 / 10 |
| - Câmera | 3.5 / 10 |
| - Desempenho | 2.9 / 10 |
REDE
| Sim Card | Micro |
|---|---|
| Dual Sim | Não |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 100 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 50 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1.7 GHz Quad Core |
|---|---|
| Chipset | Snapdragon 600 Qualcomm APQ8064 |
| 64 Bit | Não |
| GPU | Adreno 320 |
| RAM | 2 GB |
| Memória Max | 32 GB |
| Memória Expansível | MicroSDXC atè 64 GB |
TELA
| Polegadas | 5.9 |
|---|---|
| Resolução | 1080 x 1920 pixel |
| Densidade de pixels | 373 ppi |
| Tipo | Super LCD3 |
| Cores | 16 milhões |
| Proteção | Gorilla Glass 3 |
CÂMERA
| Megapixel | 4 Mp |
|---|---|
| Resolução | 2688 x 1520 pixel |
| Tamanho do Sensor | 1/3 " |
| Estabilização | Ótica |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Sim |
| Dual Shot | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Detecção de sorriso | Sim |
| Câmera Frontal | 2.1 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Full HD |
|---|---|
| FPS da gravação | 30 fps |
| Estabilização de vídeo | Sim |
| Vídeo HDR | Sim |
| Stereo Sound Rec | Sim |
| Foto em Vídeo | Sim |
| Vídeo Câmera Frontal | Full HD, 30fps |
| Opções da Câmera Frontal | HDR |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/ac/b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 4.0 com A2DP |
| IRDA | Sim |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | A-GPS/GLONASS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
| Impressão digital | Sim |
| Mic. de Redução de Ruído | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Stereo/RDS |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot DLNA |
BATERIA
| Tipo | LiPo |
|---|---|
| Autonomia conversação | 1500 minutos |
| Autonomia em standby | 585 horas |
| Ampere | 3300 mAh |
SAR
| SAR US | Head 0.81 W/kg Body 0.21 W/kg |
|---|