HTC First
O HTC First, considerado um modelo antigo, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com 1 GB de RAM, o aparelho pode apresentar certa lentidão em multitarefas. Com 16 GB de armazenamento, o espaço é restrito. Sua tela de 4.3 polegadas com tecnologia Super LCD oferece uma excelente qualidade visual. As câmeras do aparelho oferecem qualidade básica, adequadas apenas para registros ocasionais. A bateria de 2000 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 4.1 Jelly Bean, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
LTE 4G
1.4 GHZ
16 GB
SIM
4.1
4.3
5 Mpx
Full HD
Outros
| Sistema Operacional | Android 4.1 Jelly Bean |
|---|---|
| Disponibilidade | 2013/2 |
| Dimensões | 126 x 65 x 8.9 mm |
| Peso | 123.9 gramas |
NOTAS
| Hardware | 4.5 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 7.1 / 10 |
| - Câmera | 3.1 / 10 |
| - Desempenho | 2 / 10 |
REDE
| Sim Card | Micro |
|---|---|
| Dual Sim | Não |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Não |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 7.2 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 5.76 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1.4 GHz Dual Core |
|---|---|
| Chipset | Snapdragon 400 Qualcomm MSM8930 |
| GPU | Adreno 305 |
| RAM | 1 GB |
| Memória Max | 16 GB |
| Memória Expansível | Não |
TELA
| Polegadas | 4.3 |
|---|---|
| Resolução | 720 x 1280 pixel |
| Densidade de pixels | 342 ppi |
| Tipo | Super LCD |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 5 Mp |
|---|---|
| Resolução | 2592 x 1944 pixel |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Não |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 1.6 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Full HD |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Não |
| FPS da gravação | 30 fps |
| Estabilização de vídeo | Não |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 4.0 com A2DP/LE |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | A-GPS/GLONASS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
FUNÇÕES
| Tv | Não |
|---|---|
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | SNS integration |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Ampere | 2000 mAh |