HTC Exodus 1S
O HTC Exodus 1S, considerado um modelo antigo, é uma opção intermediária, com pontos fortes e outros que podem não agradar a todos os usuários. Com 4 GB de RAM, ele oferece desempenho razoável para a maioria dos aplicativos. Com 64 GB de armazenamento, ele atende bem à maioria dos usuários. A tela de 5.7 polegadas com tecnologia IPS LCD entrega uma boa experiência visual. A câmera traseira de 13 Mp entrega qualidade modesta para fotos do dia a dia, e a frontal de 13 Mp atende bem a selfies simples. A bateria de 3075 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 8.1 HTC Sense Oreo, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Ideal para quem procura um celular funcional e com bom custo-benefício.
LTE 4G
1.3 GHZ
64 GB
SIM
8.1
5.7
13 Mpx
4K
Outros
| Sistema Operacional | Android 8.1 HTC Sense Oreo |
|---|---|
| Disponibilidade | 2019/4 |
| Dimensões | 154.2 x 72.7 x 8.3 mm |
| Peso | 150 gramas |
NOTAS
| Hardware | 5.1 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 5.5 / 10 |
| - Câmera | 5.6 / 10 |
| - Desempenho | 4 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano |
|---|---|
| Dual Sim | Dual stand-by |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 300 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 50 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 4x 1.4 GHz Cortex-A53 + 4x 1.1 GHz Cortex-A53 |
|---|---|
| Chipset | Snapdragon 435 Qualcomm SDM435 |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Adreno 505 |
| RAM | 4 GB |
| Memória Max | 64 GB |
| Memória Expansível | Não |
TELA
| Polegadas | 5.7 |
|---|---|
| Resolução | 720 x 1440 pixel |
| Densidade de pixels | 282 ppi |
| Tipo | IPS LCD |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 13 Mp |
|---|---|
| Resolução | 4163 x 3122 pixel |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 13 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | 4K (2160p) |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 30 fps |
| Vídeo Câmera Frontal | Full HD, 30fps |
| Opções da Câmera Frontal | HDR/Flash LED |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Bluetooth | 5.0 com A2DP |
| USB | Micro USB 2.0 |
| GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Não |
| Bússola | Sim |
| Impressão digital | Sim |
| Mic. de Redução de Ruído | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Não |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Ampere | 3075 mAh |