HTC Desire SV
O HTC Desire SV, considerado um modelo antigo, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com apenas 768 MB de RAM, o desempenho é bastante limitado. Com 4 GB de armazenamento, o espaço é restrito. Com sua tela de apenas 4.3 polegadas com tecnologia Super LCD2, a qualidade visual pode não agradar aos mais exigentes. As câmeras do aparelho oferecem qualidade básica, adequadas apenas para registros ocasionais. A bateria de 1620 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
HSUPA
1 GHZ
4 GB EXP.
SIM
4.0.4
4.3
8 Mpx
Sim
Outros
| Sistema Operacional | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich |
|---|---|
| Disponibilidade | 2012/4 |
| Dimensões | 129.74 x 67.9 x 10.7 mm |
| Peso | 131 gramas |
NOTAS
| Hardware | 3.6 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 3.6 / 10 |
| - Câmera | 3.4 / 10 |
| - Desempenho | 1.7 / 10 |
REDE
| Sim Card | Micro |
|---|---|
| Dual Sim | Sim |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Não |
| LTE | Não |
| Velocidade máxima de download | - |
| Velocidade máxima de upload | - |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1 GHz Dual Core |
|---|---|
| Chipset | Snapdragon S4 Qualcomm MSM8225 |
| GPU | Adreno 203 |
| RAM | 768 MB |
| Memória Max | 4 GB |
| Memória Expansível | Micro SD atè 32 GB |
TELA
| Polegadas | 4.3 |
|---|---|
| Resolução | 480 x 800 pixel |
| Densidade de pixels | 217 ppi |
| Tipo | Super LCD2 |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 8 Mp |
|---|---|
| Resolução | 3264 x 2448 pixel |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Não |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Não |
| Câmera Frontal | Não |
VÍDEO
| Resolução da gravação | 800 x 480 pixel |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Não |
| FPS da gravação | 30 fps |
| Estabilização de vídeo | Não |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 4.0 |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Não |
| Bússola | Não |
FUNÇÕES
| Radio FM | Não |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Ampere | 1620 mAh |