HTC Desire C
O HTC Desire C, considerado um modelo antigo, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com apenas 512 MB de RAM, o desempenho é bastante limitado. Com 4 GB de armazenamento, o espaço é restrito. Com sua tela de apenas 3.5 polegadas com tecnologia LCD, a qualidade visual pode não agradar aos mais exigentes. As câmeras do aparelho oferecem qualidade básica, adequadas apenas para registros ocasionais. A bateria de 1230 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 4.0 HTC Sense UI 4.0 Ice Cream Sandwich, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
HSUPA
600 MHZ
4 GB EXP.
SIM
4.0
3.5
5 Mpx
Sim
Outros
| Sistema Operacional | Android 4.0 HTC Sense UI 4.0 Ice Cream Sandwich |
|---|---|
| Disponibilidade | 2012/2 |
| Dimensões | 107.2 x 60.6 x 11.95 mm |
| Peso | 98 gramas |
NOTAS
| Hardware | 2.8 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 2.7 / 10 |
| - Câmera | 2.2 / 10 |
| - Desempenho | 1.3 / 10 |
REDE
| Sim Card | Mini (classic) |
|---|---|
| Dual Sim | Não |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Não |
| LTE | Não |
| Velocidade máxima de download | 14.4 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 5.76 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 600 MHz |
|---|---|
| Chipset | Cortex A5 Qualcomm Snapdragon S1 MSM7225A |
| 64 Bit | Não |
| GPU | Adreno 200 |
| RAM | 512 MB |
| Memória Max | 4 GB |
| Memória Expansível | Micro SD atè 32 GB |
TELA
| Polegadas | 3.5 |
|---|---|
| Resolução | 320 x 480 pixel |
| Densidade de pixels | 165 ppi |
| Tipo | LCD |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 5 Mp |
|---|---|
| Resolução | 2592 x 1944 pixel |
| Aperture Size | F 2.8 |
| Flash | Não |
| HDR | Não |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Detecção de sorriso | Sim |
| Câmera Frontal | Não |
VÍDEO
| Resolução da gravação | 640 x 480 pixel |
|---|---|
| Stereo Sound Rec | Não |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 3.0 com A2DP |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | A-GPS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Não |
FUNÇÕES
| Radio FM | Sim |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi hotspot |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Ampere | 1230 mAh |
SAR
| SAR US | Head 0.75 W/kg Body 0.64 W/kg |
|---|