HTC Desire 820
O HTC Desire 820, considerado um modelo antigo, é uma opção intermediária, com pontos fortes e outros que podem não agradar a todos os usuários. Com 2 GB de RAM, o aparelho pode apresentar certa lentidão em multitarefas. Com 16 GB de armazenamento, o espaço é restrito. A tela de 5.5 polegadas com tecnologia LCD entrega uma boa experiência visual. A câmera traseira de 13 Mp entrega qualidade modesta para fotos do dia a dia, e a frontal de 8 Mp atende bem a selfies simples. A bateria de 2600 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 4.4.2 HTC Sense UI v6 KitKat, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Ideal para quem procura um celular funcional e com bom custo-benefício.
LTE 4G
1.6 GHZ
16 GB EXP.
SIM
4.4.2
5.5
13 Mpx
Full HD
Outros
| Sistema Operacional | Android 4.4.2 HTC Sense UI v6 KitKat |
|---|---|
| Disponibilidade | 2014/3 |
| Dimensões | 157.7 x 78.74 x 7.74 mm |
| Peso | 155 gramas |
NOTAS
| Hardware | 5.3 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 5.5 / 10 |
| - Câmera | 5.3 / 10 |
| - Desempenho | 4.4 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano |
|---|---|
| Dual Sim | Não |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 150 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 50 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 4x 1.8 GHz Cortex-A53 + 4x 1.3 GHz Cortex-A53 |
|---|---|
| Chipset | Snapdragon 615 Qualcomm MSM8939 |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Adreno 405 |
| RAM | 2 GB |
| Memória Max | 16 GB |
| Memória Expansível | MicroSDXC atè 128 GB |
TELA
| Polegadas | 5.5 |
|---|---|
| Resolução | 720 x 1280 pixel |
| Densidade de pixels | 267 ppi |
| Tipo | LCD |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 13 Mp |
|---|---|
| Resolução | 4160 x 3120 pixel |
| Aperture Size | F 2.2 |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 8 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Full HD |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 30 fps |
| Dual Rec | Sim |
| Foto em Vídeo | Sim |
| Vídeo Câmera Frontal | Full HD, 30fps |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 4.0 com A2DP |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS/GLONASS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Bússola | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Não |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot DLNA HTC BlinkFeed |
BATERIA
| Tipo | LiPo |
|---|---|
| Autonomia conversação | 1344 minutos |
| Autonomia em standby | 424 horas |
| Ampere | 2600 mAh |