HTC Desire 501 dual sim
O HTC Desire 501 Dual Sim, considerado um modelo antigo, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com 1 GB de RAM, o aparelho pode apresentar certa lentidão em multitarefas. Com 8 GB de armazenamento, o espaço é restrito. Com sua tela de apenas 4.3 polegadas com tecnologia Super LCD2, a qualidade visual pode não agradar aos mais exigentes. As câmeras do aparelho oferecem qualidade básica, adequadas apenas para registros ocasionais. A bateria de 2100 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 4.1 HTC Sense Jelly Bean, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
HSUPA
1.2 GHZ
8 GB EXP.
SIM
4.1
4.3
8 Mpx
Sim
Outros
| Sistema Operacional | Android 4.1 HTC Sense Jelly Bean |
|---|---|
| Disponibilidade | 2013/5 |
| Dimensões | 128.5 x 66.9 x 9.8 mm |
| Peso | 130 gramas |
NOTAS
| Hardware | 3.2 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 3.6 / 10 |
| - Câmera | 2.5 / 10 |
| - Desempenho | 0.9 / 10 |
REDE
| Sim Card | Micro |
|---|---|
| Dual Sim | Dual Stand-by (também disponível single SIM) |
| Gsm | Tri Band (900/1800/1900) |
| HSPA+ | Não |
| LTE | Não |
| Velocidade máxima de download | 14.4 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 5.76 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1.2 GHz Dual Core |
|---|---|
| RAM | 1 GB |
| Memória Max | 8 GB |
| Memória Expansível | Micro SD atè 32 GB |
TELA
| Polegadas | 4.3 |
|---|---|
| Resolução | 480 x 800 pixel |
| Densidade de pixels | 217 ppi |
| Tipo | Super LCD2 |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 8 Mp |
|---|---|
| Resolução | 3264 x 2448 pixel |
| Aperture Size | F 2 |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Detecção de sorriso | Sim |
| Câmera Frontal | 2.1 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Sim |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 4.0 com A2DP |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | A-GPS/GLONASS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Não |
| Bússola | Sim |
FUNÇÕES
| Tv | Não |
|---|---|
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | SNS integration Google Maps Google Navigation Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot DLNA Gmail Google Play Store Google Now |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Ampere | 2100 mAh |
SAR
| SAR US | Head 0.51 W/kg Body 0.56 W/kg |
|---|