HTC Butterfly
O HTC Butterfly, considerado um modelo antigo, é uma opção intermediária, com pontos fortes e outros que podem não agradar a todos os usuários. Com 2 GB de RAM, o aparelho pode apresentar certa lentidão em multitarefas. Com Livres 11 GB 16 GB de armazenamento, há ampla liberdade para instalar aplicativos, fotos e vídeos. Sua tela de 5 polegadas com tecnologia Super LCD3 oferece uma excelente qualidade visual. A câmera traseira de 8 Mp entrega qualidade modesta para fotos do dia a dia, e a frontal de 2.1 Mp atende bem a selfies simples. A bateria de 2020 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 4.1 Jelly Bean, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Ideal para quem procura um celular funcional e com bom custo-benefício.
Outros
| Sistema Operacional | Android 4.1 Jelly Bean |
|---|---|
| Disponibilidade | 2013/1 |
| Dimensões | 143 x 70.5 x 9.08 mm |
| Peso | 140 gramas |
NOTAS
| Hardware | 5.2 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 8.6 / 10 |
| - Câmera | 4 / 10 |
| - Desempenho | 2.7 / 10 |
REDE
| Sim Card | Micro |
|---|---|
| Dual Sim | Não |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Não |
| Velocidade máxima de download | - |
| Velocidade máxima de upload | - |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1.5 GHz Quad Core |
|---|---|
| Chipset | Snapdragon S4 Qualcomm |
| GPU | Adreno 320 |
| RAM | 2 GB |
| Memória Max | Livres 11 GB 16 GB |
| Memória Expansível | Micro SD atè 32 GB |
TELA
| Polegadas | 5 |
|---|---|
| Resolução | 1080 x 1920 pixel |
| Densidade de pixels | 441 ppi |
| Tipo | Super LCD3 |
| Cores | 16 milhões |
| Proteção | Gorilla Glass 2 |
CÂMERA
| Megapixel | 8 Mp |
|---|---|
| Resolução | 3264 x 2448 pixel |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Não |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Detecção de sorriso | Sim |
| Câmera Frontal | 2.1 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Full HD |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 30 fps |
| Estabilização de vídeo | Sim |
| Stereo Sound Rec | Sim |
| Foto em Vídeo | Sim |
| Vídeo Câmera Frontal | Full HD, 30fps |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 4.0 com A2DP |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | A-GPS/GLONASS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
FUNÇÕES
| Tv | Não |
|---|---|
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Ampere | 2020 mAh |