Honor Play 60m
O Honor Play 60m, ainda atual e competitivo é uma opção intermediária, com pontos fortes e outros que podem não agradar a todos os usuários. Com 12 GB de RAM, o aparelho garante fluidez e ótimo desempenho. Com 256 GB de armazenamento, há ampla liberdade para instalar aplicativos, fotos e vídeos. A tela de 6.61 polegadas com tecnologia TFT LCD entrega uma boa experiência visual. A câmera traseira de 13 Mp proporciona boas fotos com detalhes consistentes, e a frontal de 5 Mp F 2.2 é ideal para selfies de qualidade. A bateria de 6000 mAh é excelente, com capacidade para mais de um dia de uso. O sistema operacional Android 15 MagicOS 9 proporciona navegação fluida e atualizada. Ideal para quem procura um celular funcional e com bom custo-benefício.
Outros
| Sistema Operacional | Android 15 MagicOS 9 |
|---|---|
| Disponibilidade | 2025/2 |
| Dimensões | 163.95 x 75.6 x 8.39 mm |
| Peso | 197 gramas |
NOTAS
| Hardware | 6.8 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 5.3 / 10 |
| - Câmera | 6.5 / 10 |
| - Desempenho | 5.7 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano |
|---|---|
| Dual Sim | Dual stand-by |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| 5G | Sim |
| Velocidade máxima de download | 3300 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | - |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 2x 2.4 GHz Cortex-A76 + 6x 2.0 GHz Cortex-A55 |
|---|---|
| Chipset | Dimensity 6300 MediaTek |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 12 GB |
| Memória Max | 256 GB |
| Memória Expansível | Não |
TELA
| Polegadas | 6.61 |
|---|---|
| Resolução | 720 x 1604 pixel |
| Densidade de pixels | 265 ppi |
| Tipo | TFT LCD |
| FPS | 120 Hz |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 13 Mp |
|---|---|
| Resolução | 4160 x 3120 pixel |
| Aperture Size | F 1.8 |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Sim |
| Dual Shot | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Detecção de sorriso | Sim |
| Câmera Frontal | 5 Mp F 2.2 |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Full HD |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 30 fps |
| Dual Rec | Sim |
| Foto em Vídeo | Sim |
| Vídeo Câmera Frontal | Full HD, 30fps |
| Opções da Câmera Frontal | Face Detection |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Bluetooth | 5.3 com A2DP/LE/BR/EDR/aptX |
| USB | Type-C 2.0 |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Não |
| Bússola | Sim |
| Impressão digital | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Não |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot USB OTG |
BATERIA
| Tipo | LiPo |
|---|---|
| Ampere | 6000 mAh |