Honor Play
O Honor Play, considerado um modelo antigo, oferece um bom equilíbrio entre desempenho e funcionalidades, sendo uma boa escolha para o dia a dia. Com 4 GB de RAM, ele oferece desempenho razoável para a maioria dos aplicativos. Com 64 GB de armazenamento, ele atende bem à maioria dos usuários. Sua tela de 6.3 polegadas com tecnologia IPS LCD oferece uma excelente qualidade visual. A câmera traseira de 16 Mp + 2 Mp proporciona boas fotos com detalhes consistentes, e a frontal de 16 Mp F 2 é ideal para selfies de qualidade. A bateria de 3750 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 9 EMUI 9.0 Pie, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Um bom investimento para quem quer um aparelho equilibrado.
Outros
| Sistema Operacional | Android 9 EMUI 9.0 Pie |
|---|---|
| Disponibilidade | 2018/3 |
| Dimensões | 157.9 x 74.3 x 7.5 mm |
| Peso | 176 gramas |
NOTAS
| Hardware | 6.6 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 8.5 / 10 |
| - Câmera | 6.1 / 10 |
| - Desempenho | 6.1 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano |
|---|---|
| Dual Sim | Dual Sim Dual Standby |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 1200 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 50 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 4x 2.36 GHz ARM Cortex-A73 + 4x 1.84 GHz Cortex-A53 |
|---|---|
| Chipset | Huawei Hisilicon Kirin 970 |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | ARM Mali-G72 MP12 |
| RAM | 4 GB |
| Memória Max | 64 GB |
| Memória Expansível | Slot Híbrido MicroSD/SIM Micro SD atè 256 GB |
TELA
| Polegadas | 6.3 |
|---|---|
| Resolução | 1080 x 2340 pixel |
| Densidade de pixels | 409 ppi |
| Tipo | IPS LCD |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 16 Mp + 2 Mp |
|---|---|
| Resolução | 4608 x 3456 pixel |
| Aperture Size | F 2.2 + F 2.4 |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 16 Mp F 2 |
VÍDEO
| Resolução da gravação | 4K (2160p) |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 30 fps |
| Vídeo Câmera Frontal | Full HD, 30fps |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Bluetooth | 4.2 com LE/EDR/A2DP/aptX |
| USB | Type-C 2.0 |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
| Impressão digital | Sim |
| Mic. de Redução de Ruído | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Sim |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot |
BATERIA
| Tipo | LiPo |
|---|---|
| Ampere | 3750 mAh |