Honor 3X
O Honor 3X, considerado um modelo antigo, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com 2 GB de RAM, o aparelho pode apresentar certa lentidão em multitarefas. Com 16 GB de armazenamento, o espaço é restrito. A tela de 5.5 polegadas com tecnologia IPS LCD entrega uma boa experiência visual. A câmera traseira de 13 Mp entrega qualidade modesta para fotos do dia a dia, e a frontal de 5 Mp atende bem a selfies simples. A bateria de 3000 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 4.2.2 Jelly Bean, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
HSPA+
1.7 GHZ
16 GB EXP.
SIM
4.2.2
5.5
13 Mpx
Full HD
Outros
| Sistema Operacional | Android 4.2.2 Jelly Bean |
|---|---|
| Disponibilidade | 2013/5 |
| Dimensões | 149.5 x 77.4 x 8.9 mm |
| Peso | 162 gramas |
NOTAS
| Hardware | 4.5 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 5.5 / 10 |
| - Câmera | 5.2 / 10 |
| - Desempenho | 1.7 / 10 |
REDE
| Sim Card | Mini - Micro |
|---|---|
| Dual Sim | Sim |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Não |
| Velocidade máxima de download | 21 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 5.76 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1.7 GHz 8 Core |
|---|---|
| Chipset | Cortex-A7 MediaTek MT6592 |
| GPU | Mali-400 |
| RAM | 2 GB |
| Memória Max | 16 GB |
| Memória Expansível | Micro SD atè 64 GB |
TELA
| Polegadas | 5.5 |
|---|---|
| Resolução | 720 x 1280 pixel |
| Densidade de pixels | 267 ppi |
| Tipo | IPS LCD |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 13 Mp |
|---|---|
| Resolução | 4128 x 3096 pixel |
| Aperture Size | F 2.2 |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 5 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Full HD |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 30 fps |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 4.0 com A2DP |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS/GLONASS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
| Mic. de Redução de Ruído | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Sim |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Ampere | 3000 mAh |
SAR
| SAR EU | Head 0.51 W/kg |
|---|