Honor 20E
O Honor 20E, considerado um modelo antigo, é uma opção intermediária, com pontos fortes e outros que podem não agradar a todos os usuários. Com 4 GB de RAM, ele oferece desempenho razoável para a maioria dos aplicativos. Com 64 GB de armazenamento, ele atende bem à maioria dos usuários. Sua tela de 6.21 polegadas com tecnologia IPS LCD oferece uma excelente qualidade visual. A câmera traseira de 24 Mp + 8 Mp + 2 Mp entrega qualidade modesta para fotos do dia a dia, e a frontal de 8 Mp F 2 atende bem a selfies simples. A bateria de 3400 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 9 EMUI 9.1 Pie, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Ideal para quem procura um celular funcional e com bom custo-benefício.
Outros
| Sistema Operacional | Android 9 EMUI 9.1 Pie |
|---|---|
| Disponibilidade | 2020/2 |
| Dimensões | 154.8 x 73.64 x 7.95 mm |
NOTAS
| Hardware | 5.9 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 8.6 / 10 |
| - Câmera | 6 / 10 |
| - Desempenho | 4.2 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano |
|---|---|
| Dual Sim | Dual stand-by |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 600 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 150 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 4x 2.2 GHz Cortex-A73 + 4x 1.7 GHz Cortex-A53 |
|---|---|
| Chipset | Huawei HiSilicon Kirin 710F |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Mali-G51 MP4 |
| RAM | 4 GB |
| Memória Max | 64 GB |
| Memória Expansível | Micro SD atè 512 GB |
TELA
| Polegadas | 6.21 |
|---|---|
| Resolução | 1080 x 2340 pixel |
| Densidade de pixels | 415 ppi |
| Tipo | IPS LCD |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 24 Mp + 8 Mp + 2 Mp |
|---|---|
| Resolução | 5632 x 4224 pixel |
| Aperture Size | F 1.8 + F 2.4 + F 2.4 |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 8 Mp F 2 |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Sim |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| Estabilização de vídeo | Sim |
| Slow Motion | 480 fps |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 4.2 com A2DP |
| USB | Sim |
| NFC | Sim |
| GPS | A-GPS/GLONASS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Impressão digital | Sim |
FUNÇÕES
| Tv | Não |
|---|---|
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi hotspot |
BATERIA
| Tipo | LiPo |
|---|---|
| Ampere | 3400 mAh |