Hewlett Packard iPAQ hw6915
O Hewlett Packard IPAQ Hw6915, considerado um modelo antigo, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com apenas 64 MB de RAM, o desempenho é bastante limitado. Com apenas 64 MB de armazenamento, o espaço disponível é bastante limitado. Com sua tela de apenas 3 polegadas com tecnologia TFT LCD, a qualidade visual pode não agradar aos mais exigentes. As câmeras do aparelho oferecem qualidade básica, adequadas apenas para registros ocasionais. A bateria de 1200 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Windows Mobile 5.0 Pocket PC Phone Edition, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
EDGE
416 MHZ
64 MB EXP.
SIM
Mobile 5.0
3
1.3 Mpx
Sim
Outros
| Sistema Operacional | Windows Mobile 5.0 Pocket PC Phone Edition |
|---|---|
| Disponibilidade | 2006/2 |
| Dimensões | 118 x 71 x 18 mm |
| Peso | 180 gramas |
NOTAS
| Hardware | 1.8 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 2.1 / 10 |
| - Câmera | 0.9 / 10 |
| - Desempenho | 0.2 / 10 |
REDE
| Sim Card | Mini (classic) |
|---|---|
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| UMTS | Não |
| HSDPA | Não |
| HSPA+ | Não |
| LTE | Não |
| Velocidade máxima de download | - |
| Velocidade máxima de upload | - |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 416 MHz |
|---|---|
| Chipset | PXA270 Intel Xscale |
| RAM | 64 MB |
| ROM | 45 MB |
| Memória Max | 64 MB |
| Memória Expansível | Mini SD |
TELA
| Polegadas | 3 |
|---|---|
| Resolução | 240 x 240 pixel |
| Densidade de pixels | 113 ppi |
| Tipo | TFT LCD |
| Cores | 65 mil |
CÂMERA
| Megapixel | 1.3 Mp |
|---|---|
| Resolução | 1280 x 1024 pixel |
| Flash | LED |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Sim |
|---|
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | Sim |
|---|---|
| Bluetooth | Sim |
| IRDA | Sim |
| USB | Sim |
| GPS | A-GPS |
SENSORES
| Acelerômetro | Não |
|---|---|
| Proximidade | Não |
| Giroscópio | Não |
| Bússola | Não |
FUNÇÕES
| Player de vídeo | Não |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Sim Application Toolkit Sync ML |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Autonomia conversação | 300 minutos |
| Autonomia em standby | 300 horas |
| Ampere | 1200 mAh |