Fairphone 2
O Fairphone 2, considerado um modelo antigo, é uma opção intermediária, com pontos fortes e outros que podem não agradar a todos os usuários. Com 2 GB de RAM, o aparelho pode apresentar certa lentidão em multitarefas. Com 32 GB de armazenamento, ele atende bem à maioria dos usuários. Sua tela de 5 polegadas com tecnologia IPS LCD oferece uma excelente qualidade visual. As câmeras do aparelho oferecem qualidade básica, adequadas apenas para registros ocasionais. A bateria de 2420 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 5.1 Lollipop, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Ideal para quem procura um celular funcional e com bom custo-benefício.
LTE 4G
2.5 GHZ
32 GB EXP.
SIM
5.1
5
8 Mpx
Não
Outros
| Sistema Operacional | Android 5.1 Lollipop |
|---|---|
| Disponibilidade | 2015/4 |
| Dimensões | 143 x 73 x 11 mm |
| Peso | 168 gramas |
NOTAS
| Hardware | 6 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 8.6 / 10 |
| - Câmera | 3.5 / 10 |
| - Desempenho | 4.6 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano |
|---|---|
| Dual Sim | Dual stand-by |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 150 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 50 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 2.5 GHz Quad Core |
|---|---|
| Chipset | Snapdragon 801 Qualcomm MSM8974-AC |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Adreno 330 |
| RAM | 2 GB |
| Memória Max | 32 GB |
| Memória Expansível | MicroSDXC |
TELA
| Polegadas | 5 |
|---|---|
| Resolução | 1080 x 1920 pixel |
| Densidade de pixels | 441 ppi |
| Tipo | IPS LCD |
| FPS | 60 Hz |
| Cores | 16 milhões |
| Proteção | Gorilla Glass 3 |
CÂMERA
| Megapixel | 8 Mp |
|---|---|
| Resolução | 3266 x 2449 pixel |
| Aperture Size | F 2.2 |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | Dual LED |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 2 Mp |
VÍDEO
| Auto focagem de vídeo | Sim |
|---|
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Bluetooth | 4.0 com LE |
| USB | Micro USB 2.0 |
| GPS | A-GPS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Não |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot USB OTG |
BATERIA
| Tipo | LiPo |
|---|---|
| Ampere | 2420 mAh |