Elephone Z1
O Elephone Z1, considerado um modelo antigo, é uma opção intermediária, com pontos fortes e outros que podem não agradar a todos os usuários. Com 6 GB de RAM, ele oferece desempenho razoável para a maioria dos aplicativos. Com 64 GB de armazenamento, ele atende bem à maioria dos usuários. Sua tela de 5.5 polegadas com tecnologia IPS LCD oferece uma excelente qualidade visual. A câmera traseira de 13 Mp entrega qualidade modesta para fotos do dia a dia, e a frontal de 8 Mp atende bem a selfies simples. A bateria de 3100 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 6.0 Marshmallow, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Ideal para quem procura um celular funcional e com bom custo-benefício.
LTE 4G
2 GHZ
64 GB EXP.
SIM
6.0
5.5
13 Mpx
Full HD
Outros
| Sistema Operacional | Android 6.0 Marshmallow |
|---|---|
| Disponibilidade | 2017/1 |
| Dimensões | 148.4 x 73.8 x 8.9 mm |
| Peso | 175 gramas |
NOTAS
| Hardware | 5.9 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 8.5 / 10 |
| - Câmera | 5.2 / 10 |
| - Desempenho | 3.1 / 10 |
REDE
| Sim Card | Micro |
|---|---|
| Dual Sim | Dual stand-by |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 150 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 50 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 4x 2.3 GHz Cortex-A53 + 4x1 .6 GHz Cortex-A53 |
|---|---|
| Chipset | Helio P20 MediaTek MT6757 |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Mali-T880 |
| RAM | 6 GB |
| Memória Max | 64 GB |
| Memória Expansível | slot híbrido SIM/MicroSD Micro SD atè 128 GB |
TELA
| Polegadas | 5.5 |
|---|---|
| Resolução | 1080 x 1920 pixel |
| Densidade de pixels | 401 ppi |
| Tipo | IPS LCD |
| Cores | 16 milhões |
| Proteção | Dragontrail Glass |
CÂMERA
| Megapixel | 13 Mp |
|---|---|
| Resolução | 4160 x 3120 pixel |
| Aperture Size | F 2 |
| Estabilização | Digital |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| Câmera Frontal | 8 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Full HD |
|---|---|
| FPS da gravação | 30 fps |
| Vídeo Câmera Frontal | Full HD, 30fps |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 4.0 |
| USB | Type-C 2.0 |
| GPS | A-GPS/GLONASS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
| Impressão digital | Sim |
| Mic. de Redução de Ruído | Sim |
FUNÇÕES
| Tv | Não |
|---|---|
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot USB OTG |
BATERIA
| Tipo | LiPo |
|---|---|
| Ampere | 3100 mAh |