Doogee V20 Pro
O Doogee V20 Pro, um pouco mais antigo, mas ainda funcional, oferece um bom equilíbrio entre desempenho e funcionalidades, sendo uma boa escolha para o dia a dia. Com 12 GB de RAM, o aparelho garante fluidez e ótimo desempenho. Com 256 GB de armazenamento, há ampla liberdade para instalar aplicativos, fotos e vídeos. Sua tela de 6.43 polegadas com tecnologia AMOLED oferece uma excelente qualidade visual. A câmera traseira de 64 Mp + 24 Mp + 8 Mp proporciona boas fotos com detalhes consistentes, e a frontal de 16 Mp F 2 é ideal para selfies de qualidade. A bateria de 6000 mAh é excelente, com capacidade para mais de um dia de uso. O sistema operacional Android 12 proporciona navegação fluida e atualizada. Um bom investimento para quem quer um aparelho equilibrado.
Outros
| Sistema Operacional | Android 12 |
|---|---|
| Disponibilidade | 2024/2 |
| Dimensões | 170.5 x 81.2 x 14 mm |
| Peso | 296 gramas |
| Resistência a água | Sim |
NOTAS
| Hardware | 7 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 8.5 / 10 |
| - Câmera | 7.3 / 10 |
| - Desempenho | 3.5 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano |
|---|---|
| Dual Sim | Dual stand-by |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| 5G | Sim |
| Velocidade máxima de download | 2770 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | - |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 2x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6x 2.0 GHz Cortex-A55 |
|---|---|
| Chipset | Dimensity 700 MediaTek MT6833 |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 12 GB |
| Memória Max | 256 GB |
| Memória Expansível | Slot híbrido SIM/MicroSD MicroSDXC atè 2048 GB |
TELA
| Polegadas | 6.43 |
|---|---|
| Resolução | 1080 x 2400 pixel |
| Densidade de pixels | 409 ppi |
| Tipo | AMOLED |
| FPS | 60 Hz |
| Cores | 16 milhões |
| Proteção | Gorilla Glass 5 |
CÂMERA
| Megapixel | 64 Mp + 24 Mp + 8 Mp |
|---|---|
| Resolução | 9238 x 6928 pixel |
| Aperture Size | F 1.8 + F 1.8 + F 1.8 |
| Estabilização | Digital |
| Ângulo máximo | 130 ° |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | Dual LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 16 Mp F 2 |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Full HD |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 30 fps |
| Vídeo Câmera Frontal | Full HD, 30fps |
| Opções da Câmera Frontal | Face Detection |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Bluetooth | 5.1 com A2DP/LE |
| USB | Type-C 2.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
| Impressão digital | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Sim |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot USB OTG |
BATERIA
| Tipo | LiPo |
|---|---|
| Ampere | 6000 mAh |