Cubot X70
O Cubot X70, um pouco mais antigo, mas ainda funcional, oferece um bom equilíbrio entre desempenho e funcionalidades, sendo uma boa escolha para o dia a dia. Com 12 GB de RAM, o aparelho garante fluidez e ótimo desempenho. Com 256 GB de armazenamento, há ampla liberdade para instalar aplicativos, fotos e vídeos. Sua tela de 6.58 polegadas com tecnologia IPS LCD oferece uma excelente qualidade visual. A câmera traseira de 100 Mp + 5 Mp + 0.3 Mp proporciona boas fotos com detalhes consistentes, e a frontal de 32 Mp é ideal para selfies de qualidade. A bateria de 5200 mAh é excelente, com capacidade para mais de um dia de uso. Lançado com Android 13, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Um bom investimento para quem quer um aparelho equilibrado.
Outros
| Sistema Operacional | Android 13 |
|---|---|
| Disponibilidade | 2023/2 |
| Dimensões | 165.1 x 75.3 x 10.2 mm |
| Peso | 220 gramas |
NOTAS
| Hardware | 7.3 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 8.4 / 10 |
| - Câmera | 7.1 / 10 |
| - Desempenho | 4.9 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano |
|---|---|
| Dual Sim | Dual stand-by |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 300 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 150 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 2x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6x 2.0 GHz Cortex-A55 |
|---|---|
| Chipset | Helio G99 MediaTek |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 12 GB |
| Memória Max | 256 GB |
| Memória Expansível | Slot híbrido SIM/MicroSD MicroSDXC atè 1024 GB |
TELA
| Polegadas | 6.58 |
|---|---|
| Resolução | 1080 x 2408 pixel |
| Densidade de pixels | 401 ppi |
| Tipo | IPS LCD |
| FPS | 120 Hz |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 100 Mp + 5 Mp + 0.3 Mp |
|---|---|
| Resolução | 11547 x 8660 pixel |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 32 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Não |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Bluetooth | 5.2 com A2DP |
| USB | Type-C |
| NFC | Sim |
| GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
| Impressão digital | Sim |
FUNÇÕES
| Tv | Não |
|---|---|
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi hotspot USB OTG |
BATERIA
| Tipo | LiPo |
|---|---|
| Ampere | 5200 mAh |