Cubot Max
O Cubot Max, considerado um modelo antigo, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com 3 GB de RAM, o aparelho pode apresentar certa lentidão em multitarefas. Com 32 GB de armazenamento, ele atende bem à maioria dos usuários. A tela de 6 polegadas com tecnologia IPS LCD entrega uma boa experiência visual. A câmera traseira de 13 Mp entrega qualidade modesta para fotos do dia a dia, e a frontal de 5 Mp atende bem a selfies simples. A bateria de 4100 mAh garante boa autonomia para um dia inteiro de uso moderado. Lançado com Android 6.0 Marshmallow, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
LTE 4G
1.4 GHZ
32 GB EXP.
SIM
6.0
6
13 Mpx
Não
Outros
| Sistema Operacional | Android 6.0 Marshmallow |
|---|---|
| Disponibilidade | 2016/3 |
| Dimensões | 164.5 x 83.5 x 8.95 mm |
| Peso | 203 gramas |
NOTAS
| Hardware | 4.7 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 5.2 / 10 |
| - Câmera | 4.7 / 10 |
| - Desempenho | 2 / 10 |
REDE
| Sim Card | Micro |
|---|---|
| Dual Sim | Dual stand-by |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 150 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 50 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 4x 1.5 GHz Cortex-A53 + 4x 1.3 GHz Cortex-A53 |
|---|---|
| Chipset | MediaTek MT6753 |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Mali-T720 MP3 |
| RAM | 3 GB |
| Memória Max | 32 GB |
| Memória Expansível | Micro SD atè 128 GB |
TELA
| Polegadas | 6 |
|---|---|
| Resolução | 720 x 1280 pixel |
| Densidade de pixels | 245 ppi |
| Tipo | IPS LCD |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 13 Mp |
|---|---|
| Resolução | 4163 x 3122 pixel |
| Aperture Size | F 2 |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | Dual LED |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 5 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Não |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| Opções da Câmera Frontal | Face Detection |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | Sim |
|---|---|
| Bluetooth | 4.0 com A2DP |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Não |
FUNÇÕES
| Radio FM | Não |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi hotspot USB OTG |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Ampere | 4100 mAh |