Cubot J7
O Cubot J7, considerado um modelo antigo, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com 2 GB de RAM, o aparelho pode apresentar certa lentidão em multitarefas. Com 16 GB de armazenamento, o espaço é restrito. A tela de 5.7 polegadas com tecnologia IPS LCD entrega uma boa experiência visual. A câmera traseira de 13 Mp + 2 Mp entrega qualidade modesta para fotos do dia a dia, e a frontal de 8 Mp atende bem a selfies simples. A bateria de 2800 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 9 Pie, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
HSPA+
1.3 GHZ
16 GB EXP.
SIM
9
5.7
13 Mpx
Não
Outros
| Sistema Operacional | Android 9 Pie |
|---|---|
| Disponibilidade | 2019/2 |
| Dimensões | 147.8 x 70.7 x 8.85 mm |
| Peso | 160 gramas |
NOTAS
| Hardware | 3.9 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 5.5 / 10 |
| - Câmera | 4.7 / 10 |
| - Desempenho | 0.3 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano |
|---|---|
| Dual Sim | Dual stand-by |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Não |
| Velocidade máxima de download | 21.1 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 5.76 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1.3 GHz Quad Core |
|---|---|
| Chipset | Cortex-A7 MediaTek MT6580 |
| 64 Bit | Não |
| GPU | Mali-400 MP2 |
| RAM | 2 GB |
| Memória Max | 16 GB |
| Memória Expansível | Micro SD atè 128 GB |
TELA
| Polegadas | 5.7 |
|---|---|
| Resolução | 720 x 1440 pixel |
| Densidade de pixels | 282 ppi |
| Tipo | IPS LCD |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 13 Mp + 2 Mp |
|---|---|
| Resolução | 4163 x 3122 pixel |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 8 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Não |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| Opções da Câmera Frontal | Face Detection |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 4.2 com A2DP |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Bússola | Não |
| Impressão digital | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Não |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi hotspot |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Ampere | 2800 mAh |