Cat S22 Flip
O Cat S22 Flip, considerado um modelo antigo, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com 2 GB de RAM, o aparelho pode apresentar certa lentidão em multitarefas. Com 16 GB de armazenamento, o espaço é restrito. Com sua tela de apenas 2.8 polegadas com tecnologia TFT LCD, a qualidade visual pode não agradar aos mais exigentes. As câmeras do aparelho oferecem qualidade básica, adequadas apenas para registros ocasionais. A bateria de 2000 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 11 (Go Edition), o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
LTE 4G
1.3 GHZ
16 GB EXP.
SIM
11 (Go Edition)
2.8
5 Mpx
Não
Outros
| Sistema Operacional | Android 11 (Go Edition) |
|---|---|
| Disponibilidade | 2021/3 |
| Dimensões | 119.4 x 61 x 23 mm |
| Peso | 224 gramas |
| Teclado Qwerty | Sim |
| Resistência a água | Sim |
NOTAS
| Hardware | 3.4 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 2.4 / 10 |
| - Câmera | 2.6 / 10 |
| - Desempenho | 3.3 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano |
|---|---|
| Dual Sim | Não |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 150 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 50 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1.3 GHz Quad Core |
|---|---|
| Chipset | QM215 Qualcomm |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Adreno 308 |
| RAM | 2 GB |
| Memória Max | 16 GB |
| Memória Expansível | MicroSDXC |
TELA
| Polegadas | 2.8 |
|---|---|
| Resolução | 480 x 640 pixel |
| Densidade de pixels | 286 ppi |
| Tipo | TFT LCD |
| Touchscreen | Não |
| Multitouch | Não |
| Cores | 16 milhões |
| Proteção | Gorilla Glass 5 |
| Segundo Display | 1.44 polegadas |
CÂMERA
| Megapixel | 5 Mp |
|---|---|
| Resolução | 2582 x 1936 pixel |
| Estabilização | Digital |
| Foco por toque | Não |
| Flash | LED |
| Localização | Sim |
| Câmera Frontal | 2 Mp |
VÍDEO
| Estabilização de vídeo | Não |
|---|---|
| Stereo Sound Rec | Não |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 4.2 com A2DP |
| USB | Type-C 2.0 |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS/GLONASS/Galileo |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Não |
| Bússola | Não |
| Barômetro | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Sim |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi hotspot |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Ampere | 2000 mAh |