Bluboo X2
O Bluboo X2, considerado um modelo antigo, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com 1 GB de RAM, o aparelho pode apresentar certa lentidão em multitarefas. Com 16 GB de armazenamento, o espaço é restrito. A tela de 5 polegadas com tecnologia IPS LCD entrega uma boa experiência visual. A câmera traseira de 8 Mp entrega qualidade modesta para fotos do dia a dia, e a frontal de 2 Mp atende bem a selfies simples. A bateria de 1700 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 4.2.2 Jelly Bean, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
HSUPA
1.9 GHZ
16 GB EXP.
SIM
4.2.2
5
8 Mpx
Full HD
Outros
| Sistema Operacional | Android 4.2.2 Jelly Bean |
|---|---|
| Disponibilidade | 2014/2 |
| Dimensões | 144.7 x 71.3 x 7 mm |
| Peso | 132 gramas |
NOTAS
| Hardware | 4.3 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 5.6 / 10 |
| - Câmera | 4 / 10 |
| - Desempenho | 1.9 / 10 |
REDE
| Sim Card | Micro |
|---|---|
| Dual Sim | Dual Sim Dual Standby |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Não |
| LTE | Não |
| Velocidade máxima de download | - |
| Velocidade máxima de upload | - |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 4x Cortex-A7 2.0 GHz + 4x Cortex-A7 1.7 GHz |
|---|---|
| Chipset | Cortex-A7 MediaTek MT6592 |
| 64 Bit | Não |
| GPU | Mali-450 MP4 |
| RAM | 1 GB |
| Memória Max | 16 GB |
| Memória Expansível | Micro SD |
TELA
| Polegadas | 5 |
|---|---|
| Resolução | 720 x 1280 pixel |
| Densidade de pixels | 294 ppi |
| Tipo | IPS LCD |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 8 Mp |
|---|---|
| Resolução | 3264 x 2448 pixel |
| Aperture Size | F 2.4 |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 2 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Full HD |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 30 fps |
| Estabilização de vídeo | Não |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 4.0 com A2DP |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Não |
| Bússola | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Sim |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi hotspot |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Ampere | 1700 mAh |