Blu J10L
O Blu J10L, um pouco mais antigo, mas ainda funcional, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com 2 GB de RAM, o aparelho pode apresentar certa lentidão em multitarefas. Com 32 GB de armazenamento, ele atende bem à maioria dos usuários. A tela de 6.26 polegadas com tecnologia IPS LCD entrega uma boa experiência visual. A câmera traseira de 8 Mp + 0.08 Mp entrega qualidade modesta para fotos do dia a dia, e a frontal de 8 Mp atende bem a selfies simples. A bateria de 3000 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 13 (Go Edition), o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
LTE 4G
1.4 GHZ
32 GB EXP.
SIM
13 (Go Edition)
6.26
8 Mpx
Full HD
Outros
| Sistema Operacional | Android 13 (Go Edition) |
|---|---|
| Disponibilidade | 2023/3 |
NOTAS
| Hardware | 4 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 5 / 10 |
| - Câmera | 4.5 / 10 |
| - Desempenho | 3.2 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano |
|---|---|
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 150 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 50 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 4x 1.6 GHz Cortex-A55 + 4x 1.2 GHz Cortex-A55 |
|---|---|
| Chipset | Unisoc SC9863 |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | IMG8322 |
| RAM | 2 GB |
| Memória Max | 32 GB |
| Memória Expansível | MicroSDXC atè 128 GB |
TELA
| Polegadas | 6.26 |
|---|---|
| Resolução | 480 x 960 pixel |
| Densidade de pixels | 171 ppi |
| Tipo | IPS LCD |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 8 Mp + 0.08 Mp |
|---|---|
| Resolução | 3266 x 2449 pixel |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 8 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Full HD |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 30 fps |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 4.2 |
| USB | Type-C |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Giroscópio | Não |
| Bússola | Não |
| Impressão digital | Sim |
FUNÇÕES
| Tv | Não |
|---|---|
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi hotspot |
BATERIA
| Tipo | LiPo |
|---|---|
| Ampere | 3000 mAh |