Blackview Tab 11
O Blackview Tab 11, considerado um modelo antigo, é uma opção intermediária, com pontos fortes e outros que podem não agradar a todos os usuários. Com 8 GB de RAM, o aparelho garante fluidez e ótimo desempenho. Com 128 GB de armazenamento, ele atende bem à maioria dos usuários. A tela de 10.36 polegadas com tecnologia IPS LCD entrega uma boa experiência visual. A câmera traseira de 13 Mp entrega qualidade modesta para fotos do dia a dia, e a frontal de 8 Mp F 2.2 atende bem a selfies simples. A bateria de 6580 mAh é excelente, com capacidade para mais de um dia de uso. Lançado com Android 11, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Ideal para quem procura um celular funcional e com bom custo-benefício.
LTE 4G
2 GHZ
128 GB EXP.
SIM
11
10.36
13 Mpx
Full HD
Outros
| Sistema Operacional | Android 11 |
|---|---|
| Disponibilidade | 2021/4 |
| Dimensões | 247 x 156.7 x 8.1 mm |
| Peso | 460 gramas |
NOTAS
| Hardware | 5.9 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 5.5 / 10 |
| - Câmera | 5.3 / 10 |
| - Desempenho | 4.5 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano |
|---|---|
| Dual Sim | Dual stand-by |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 300 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 100 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 2x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6x 2.0 GHz Cortex-A55 |
|---|---|
| Chipset | Tiger T618 Unisoc |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Mali-G52 3EE |
| RAM | 8 GB |
| Memória Max | 128 GB |
| Memória Expansível | MicroSDXC atè 1024 GB |
TELA
| Polegadas | 10.36 |
|---|---|
| Resolução | 1200 x 2000 pixel |
| Densidade de pixels | 225 ppi |
| Tipo | IPS LCD |
| FPS | 60 Hz |
| Cores | 16 milhões |
| Proteção | Asahi Glass |
CÂMERA
| Megapixel | 13 Mp |
|---|---|
| Resolução | 4163 x 3122 pixel |
| Aperture Size | F 2 |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 8 Mp F 2.2 |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Full HD |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 30 fps |
| Vídeo Câmera Frontal | Full HD, 30fps |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Bluetooth | 5.0 com A2DP/LE |
| USB | Type-C |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Giroscópio | Não |
| Bússola | Não |
FUNÇÕES
| Radio FM | Sim |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi hotspot USB OTG |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Ampere | 6580 mAh |