Blackview BV6200 Pro
O Blackview BV6200 Pro, um pouco mais antigo, mas ainda funcional, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com 4 GB de RAM, ele oferece desempenho razoável para a maioria dos aplicativos. Com 128 GB de armazenamento, ele atende bem à maioria dos usuários. A tela de 6.56 polegadas com tecnologia IPS LCD entrega uma boa experiência visual. A câmera traseira de 13 Mp + 0.3 Mp entrega qualidade modesta para fotos do dia a dia, e a frontal de 8 Mp atende bem a selfies simples. A bateria de 13000 mAh é excelente, com capacidade para mais de um dia de uso. Lançado com Android 13 Doke OS 3.1, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
Outros
| Sistema Operacional | Android 13 Doke OS 3.1 |
|---|---|
| Disponibilidade | 2023/3 |
| Dimensões | 174.4 x 82 x 19.2 mm |
| Peso | 438 gramas |
| Resistência a água | Sim |
NOTAS
| Hardware | 5.5 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 5.3 / 10 |
| - Câmera | 5.8 / 10 |
| - Desempenho | 1.9 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano |
|---|---|
| Dual Sim | Dual stand-by |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 300 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 150 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 2 GHz Quad Core |
|---|---|
| Chipset | Helio A22 MediaTek MT6761 |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| RAM | 4 GB |
| Memória Max | 128 GB |
| Memória Expansível | MicroSDXC atè 1024 GB |
TELA
| Polegadas | 6.56 |
|---|---|
| Resolução | 720 x 1612 pixel |
| Densidade de pixels | 269 ppi |
| Tipo | IPS LCD |
| FPS | 60 Hz |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 13 Mp + 0.3 Mp |
|---|---|
| Resolução | 4163 x 3122 pixel |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 8 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Full HD |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 30 fps |
| Vídeo Câmera Frontal | Full HD |
| Opções da Câmera Frontal | Face Detection |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Bluetooth | 5.0 com A2DP/LE |
| USB | Type-C |
| NFC | Sim |
| GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Não |
| Bússola | Sim |
| Impressão digital | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Sim |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi hotspot USB OTG |
BATERIA
| Tipo | LiPo |
|---|---|
| Ampere | 13000 mAh |