BlackBerry Z3
O BlackBerry Z3, considerado um modelo antigo, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com 1.5 GB de RAM, o aparelho pode apresentar certa lentidão em multitarefas. Com 8 GB de armazenamento, o espaço é restrito. A tela de 5 polegadas com tecnologia LCD entrega uma boa experiência visual. As câmeras do aparelho oferecem qualidade básica, adequadas apenas para registros ocasionais. Lançado com BlackBerry OS 10.2.1, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
HSPA+
1.2 GHZ
8 GB EXP.
SIM
OS 10.2.1
5
5 Mpx
Sim
Outros
| Sistema Operacional | BlackBerry OS 10.2.1 |
|---|---|
| Disponibilidade | 2014/1 |
NOTAS
| Hardware | 3.1 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 5.1 / 10 |
| - Câmera | 2.6 / 10 |
| - Desempenho | 1.9 / 10 |
REDE
| Sim Card | Micro |
|---|---|
| Dual Sim | Não |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Não |
| Velocidade máxima de download | - |
| Velocidade máxima de upload | - |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1.2 GHz Dual Core |
|---|---|
| Chipset | Snapdragon 400 Qualcomm Cortex-A7 |
| GPU | Adreno 305 |
| RAM | 1.5 GB |
| Memória Max | 8 GB |
| Memória Expansível | Micro SD |
TELA
| Polegadas | 5 |
|---|---|
| Resolução | 540 x 960 pixel |
| Densidade de pixels | 220 ppi |
| Tipo | LCD |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 5 Mp |
|---|---|
| Resolução | 2592 x 1944 pixel |
| Autofoco | Sim |
| Flash | LED |
| Localização | Sim |
| Câmera Frontal | 1.1 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Sim |
|---|
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | Sim |
|---|---|
| Bluetooth | Sim |
| USB | Micro USB 2.0 |
| GPS | A-GPS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Sim |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | BBM 6 |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|