BlackBerry Evolve
O BlackBerry Evolve, considerado um modelo antigo, é uma opção intermediária, com pontos fortes e outros que podem não agradar a todos os usuários. Com 4 GB de RAM, ele oferece desempenho razoável para a maioria dos aplicativos. Com 64 GB de armazenamento, ele atende bem à maioria dos usuários. Sua tela de 5.99 polegadas com tecnologia IPS LCD oferece uma excelente qualidade visual. A câmera traseira de 13 Mp + 13 Mp entrega qualidade modesta para fotos do dia a dia. A bateria de 4000 mAh garante boa autonomia para um dia inteiro de uso moderado. Lançado com Android 8.1 Oreo, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Ideal para quem procura um celular funcional e com bom custo-benefício.
LTE 4G
1.8 GHZ
64 GB EXP.
SIM
8.1
5.99
13 Mpx
Full HD
Outros
| Sistema Operacional | Android 8.1 Oreo |
|---|---|
| Disponibilidade | 2018/3 |
| Dimensões | 158.9 x 76.1 x 8.4 mm |
| Peso | 170 gramas |
NOTAS
| Hardware | 6.2 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 8.5 / 10 |
| - Câmera | 5.4 / 10 |
| - Desempenho | 4.9 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano |
|---|---|
| Dual Sim | Dual stand-by |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 300 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 150 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1.8 GHz 8 Core |
|---|---|
| Chipset | Snapdragon 450 Qualcomm SDM450 |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Adreno 506 |
| RAM | 4 GB |
| Memória Max | 64 GB |
| Memória Expansível | Micro SD atè 256 GB |
TELA
| Polegadas | 5.99 |
|---|---|
| Resolução | 1080 x 2160 pixel |
| Densidade de pixels | 403 ppi |
| Tipo | IPS LCD |
| Proteção | Gorilla Glass 5 |
CÂMERA
| Megapixel | 13 Mp + 13 Mp |
|---|---|
| Resolução | 4128 x 3096 pixel |
| Tamanho do Sensor | 1/3.1 " + 1/3.1 " |
| Aperture Size | F 2 |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | Dual LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Full HD |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 30 fps |
| Vídeo Câmera Frontal | Full HD, 30fps |
| Opções da Câmera Frontal | Flash LED |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Bluetooth | 5.0 com A2DP/LE |
| USB | Type-C 2.0 |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS/GLONASS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
| Impressão digital | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Sim |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | USB OTG USB Host |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Ampere | 4000 mAh |