Asus Zenfone Shot Plus
O Asus Zenfone Shot Plus, considerado um modelo antigo, é uma opção intermediária, com pontos fortes e outros que podem não agradar a todos os usuários. Com 4 GB de RAM, ele oferece desempenho razoável para a maioria dos aplicativos. Com 64 GB de armazenamento, ele atende bem à maioria dos usuários. Sua tela de 6.26 polegadas com tecnologia IPS LCD oferece uma excelente qualidade visual. A câmera traseira de 12 Mp + 5 Mp + 8 Mp entrega qualidade modesta para fotos do dia a dia, e a frontal de 8 Mp F 2 atende bem a selfies simples. A bateria de 4000 mAh garante boa autonomia para um dia inteiro de uso moderado. Lançado com Android 9 Pie, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Ideal para quem procura um celular funcional e com bom custo-benefício.
Outros
| Sistema Operacional | Android 9 Pie |
|---|---|
| Disponibilidade | 2020/2 |
| Dimensões | 159.28 x 76.24 x 8.49 mm |
| Peso | 180 gramas |
PREÇOS
| MELHOR PREÇO | R$ 989 (ver todos) |
|---|---|
| Faixa de Preço | R$ 989 - R$ 989 |
NOTAS
| Custo-benefício | 4.6 / 10 |
|---|---|
| Hardware | 6.1 / 10 |
| - Tela | 8.5 / 10 |
| - Câmera | 5.3 / 10 |
| - Desempenho | 4.9 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano |
|---|---|
| Dual Sim | Dual stand-by |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 300 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 150 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1.8 GHz 8 Core |
|---|---|
| Chipset | Snapdragon SiP1 Qualcomm QSP SiP1 |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Adreno 506 |
| RAM | 4 GB |
| Memória Max | 64 GB |
| Memória Expansível | Micro SD atè 2000 GB |
| Anotação | Acompanha cartão microSD de 64 GB |
TELA
| Polegadas | 6.26 |
|---|---|
| Resolução | 1080 x 2280 pixel |
| Densidade de pixels | 403 ppi |
| Tipo | IPS LCD |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 12 Mp + 5 Mp + 8 Mp |
|---|---|
| Resolução | 4000 x 3000 pixel |
| Aperture Size | F 1.8 + F 1.8 |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 8 Mp F 2 |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Full HD |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 60 fps |
| Estabilização de vídeo | Sim |
| Vídeo Câmera Frontal | Full HD, 30fps |
| Opções da Câmera Frontal | Face Detection/Flash LED |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Bluetooth | 4.2 |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS/GLONASS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
| Impressão digital | Sim |
| Mic. de Redução de Ruído | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Sim |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Ampere | 4000 mAh |