Asus ZenFone Go ZB452KG
O Asus ZenFone Go ZB452KG, considerado um modelo antigo, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com 1 GB de RAM, o aparelho pode apresentar certa lentidão em multitarefas. Com 8 GB de armazenamento, o espaço é restrito. Com sua tela de apenas 4.5 polegadas com tecnologia IPS LCD, a qualidade visual pode não agradar aos mais exigentes. As câmeras do aparelho oferecem qualidade básica, adequadas apenas para registros ocasionais. A bateria de 2070 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 5.1 ASUS ZenUI Lollipop, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
HSPA+
1.2 GHZ
8 GB EXP.
SIM
5.1
4.5
5 Mpx
Sim
Outros
| Sistema Operacional | Android 5.1 ASUS ZenUI Lollipop |
|---|---|
| Disponibilidade | 2016/2 |
| Dimensões | 136.5 x 66.7 x 11.2 mm |
| Peso | 125 gramas |
NOTAS
| Hardware | 3.9 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 4 / 10 |
| - Câmera | 2.6 / 10 |
| - Desempenho | 2.3 / 10 |
REDE
| Sim Card | Micro |
|---|---|
| Dual Sim | Sim |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Não |
| Velocidade máxima de download | 21 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 5.76 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1.2 GHz Quad Core |
|---|---|
| Chipset | Snapdragon 200 Qualcomm |
| 64 Bit | Não |
| GPU | Adreno 302 |
| RAM | 1 GB |
| Memória Max | 8 GB |
| Memória Expansível | MicroSDXC atè 64 GB |
TELA
| Polegadas | 4.5 |
|---|---|
| Resolução | 480 x 854 pixel |
| Densidade de pixels | 218 ppi |
| Tipo | IPS LCD |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 5 Mp |
|---|---|
| Resolução | 2592 x 1944 pixel |
| Aperture Size | F 2 |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 0.3 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Sim |
|---|---|
| Stereo Sound Rec | Não |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 4.0 com A2DP |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Bússola | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Sim |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Ampere | 2070 mAh |