Asus ZenFone 4 Selfie Pro
O Asus ZenFone 4 Selfie Pro, considerado um modelo antigo, oferece um bom equilíbrio entre desempenho e funcionalidades, sendo uma boa escolha para o dia a dia. Com 4 GB de RAM, ele oferece desempenho razoável para a maioria dos aplicativos. Com 64 GB de armazenamento, ele atende bem à maioria dos usuários. Sua tela de 5.5 polegadas com tecnologia AMOLED oferece uma excelente qualidade visual. A câmera traseira de 16 Mp proporciona boas fotos com detalhes consistentes, e a frontal de 24 Mp é ideal para selfies de qualidade. A bateria de 3000 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 7.0 Nougat, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Um bom investimento para quem quer um aparelho equilibrado.
Outros
| Sistema Operacional | Android 7.0 Nougat |
|---|---|
| Disponibilidade | 2017/3 |
| Dimensões | 154.02 x 74.83 x 7 mm |
| Peso | 145 gramas |
NOTAS
| Hardware | 6.8 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 8.5 / 10 |
| - Câmera | 6.2 / 10 |
| - Desempenho | 5.3 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano |
|---|---|
| Dual Sim | Sim |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 300 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 150 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 2 GHz 8 Core |
|---|---|
| Chipset | Snapdragon 625 Qualcomm MSM8953 |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Adreno 506 |
| RAM | 4 GB |
| Memória Max | 64 GB |
| Memória Expansível | MicroSDXC atè 2048 GB |
TELA
| Polegadas | 5.5 |
|---|---|
| Resolução | 1080 x 1920 pixel |
| Densidade de pixels | 401 ppi |
| Tipo | AMOLED |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 16 Mp |
|---|---|
| Resolução | 4608 x 3456 pixel |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | Dual LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Câmera Frontal | 24 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | 4K (2160p) |
|---|---|
| FPS da gravação | 30 fps |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 4.1 com LE/EDR/A2DP |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS/GLONASS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
| Impressão digital | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Sim |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Ampere | 3000 mAh |
SAR
| SAR EU | Head 0.75 W/kg Body 1.29 W/kg |
|---|