Asus ZenFone 3
O Asus ZenFone 3, considerado um modelo antigo, oferece um bom equilíbrio entre desempenho e funcionalidades, sendo uma boa escolha para o dia a dia. Com 2 GB de RAM, o aparelho pode apresentar certa lentidão em multitarefas. Com 16 GB de armazenamento, o espaço é restrito. Sua tela de 5.2 polegadas com tecnologia IPS LCD oferece uma excelente qualidade visual. A câmera traseira de 16 Mp proporciona boas fotos com detalhes consistentes, e a frontal de 8 Mp é ideal para selfies de qualidade. A bateria de 2650 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 6.0.1 ASUS ZenUI 3.0 Marshmallow, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Um bom investimento para quem quer um aparelho equilibrado.
LTE 4G
2 GHZ
16 GB EXP.
SIM
6.0.1
5.2
16 Mpx
4K
Outros
| Sistema Operacional | Android 6.0.1 ASUS ZenUI 3.0 Marshmallow |
|---|---|
| Disponibilidade | 2016/3 |
| Dimensões | 146.87 x 73.98 x 7.69 mm |
| Peso | 144 gramas |
NOTAS
| Hardware | 6.7 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 8.6 / 10 |
| - Câmera | 6.4 / 10 |
| - Desempenho | 5.2 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano-Micro |
|---|---|
| Dual Sim | Sim |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 300 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 150 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 2 GHz 8 Core |
|---|---|
| Chipset | Snapdragon 625 Qualcomm MSM8953 |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Adreno 506 |
| RAM | 2 GB |
| Memória Max | 16 GB |
| Memória Expansível | MicroSDXC atè 2048 GB |
TELA
| Polegadas | 5.2 |
|---|---|
| Resolução | 1080 x 1920 pixel |
| Densidade de pixels | 424 ppi |
| Tipo | IPS LCD |
| Cores | 16 milhões |
| Proteção | Gorilla Glass 3 |
CÂMERA
| Megapixel | 16 Mp |
|---|---|
| Resolução | 4608 x 3456 pixel |
| Aperture Size | F 2 |
| Estabilização | Ótica |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | Dual LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Detecção de sorriso | Sim |
| Câmera Frontal | 8 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | 4K (2160p) |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 30 fps |
| Estabilização de vídeo | Sim |
| Slow Motion | Sim |
| Vídeo Câmera Frontal | Full HD, 30fps |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Bluetooth | 4.2 com A2DP |
| USB | Type-C 2.0 |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS/GLONASS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
| Impressão digital | Sim |
| Gesto | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Sim |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Ampere | 2650 mAh |
SAR
| SAR EU | Head 0.75 W/kg Body 1.06 W/kg |
|---|