Asus ZenFone 2 32GB
O Asus ZenFone 2 32GB, considerado um modelo antigo, é uma opção intermediária, com pontos fortes e outros que podem não agradar a todos os usuários. Com 4 GB de RAM, ele oferece desempenho razoável para a maioria dos aplicativos. Com 32 GB de armazenamento, ele atende bem à maioria dos usuários. Sua tela de 5.5 polegadas com tecnologia IPS LCD oferece uma excelente qualidade visual. A câmera traseira de 13 Mp entrega qualidade modesta para fotos do dia a dia, e a frontal de 5 Mp atende bem a selfies simples. A bateria de 3000 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 5.0 ASUS ZenUI Lollipop, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Ideal para quem procura um celular funcional e com bom custo-benefício.
Outros
| Sistema Operacional | Android 5.0 ASUS ZenUI Lollipop |
|---|---|
| Disponibilidade | 2015/1 |
| Dimensões | 152.5 x 77.2 x 10.9 mm |
| Peso | 170 gramas |
NOTAS
| Hardware | 6.3 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 8.5 / 10 |
| - Câmera | 5.2 / 10 |
| - Desempenho | 4.8 / 10 |
REDE
| Sim Card | Micro |
|---|---|
| Dual Sim | Sim |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 150 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 50 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 2.3 GHz Quad Core |
|---|---|
| Chipset | Z3580 Intel Atom |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | PowerVR G6430 |
| RAM | 4 GB |
| Memória Max | 32 GB |
| Memória Expansível | Micro SD atè 64 GB |
TELA
| Polegadas | 5.5 |
|---|---|
| Resolução | 1080 x 1920 pixel |
| Densidade de pixels | 403 ppi |
| Tipo | IPS LCD |
| Cores | 16 milhões |
| Proteção | Gorilla Glass 3 |
CÂMERA
| Megapixel | 13 Mp |
|---|---|
| Resolução | 4128 x 3096 pixel |
| Aperture Size | F 2 |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 5 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Full HD |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 30 fps |
| Vídeo Câmera Frontal | Full HD, 30fps |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Bluetooth | 4.0 com A2DP/EDR |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | A-GPS/GLONASS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
| Mic. de Redução de Ruído | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Sim |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot |
BATERIA
| Tipo | LiPo |
|---|---|
| Ampere | 3000 mAh |
SAR
| SAR EU | Head 0.35 W/kg |
|---|