Asus PadFone Mini (Intel)
O Asus PadFone Mini (Intel), considerado um modelo antigo, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com 1 GB de RAM, o aparelho pode apresentar certa lentidão em multitarefas. Com 8 GB de armazenamento, o espaço é restrito. Com sua tela de apenas 4 polegadas com tecnologia IPS LCD, a qualidade visual pode não agradar aos mais exigentes. As câmeras do aparelho oferecem qualidade básica, adequadas apenas para registros ocasionais. A bateria de 1200 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 4.3 ASUS ZenUI Jelly Bean, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
HSPA+
1.6 GHZ
8 GB EXP.
SIM
4.3
4
8 Mpx
Full HD
Outros
| Sistema Operacional | Android 4.3 ASUS ZenUI Jelly Bean |
|---|---|
| Disponibilidade | 2014/2 |
| Dimensões | 124.42 x 61.44 x 11.2 mm |
| Peso | 116 gramas |
NOTAS
| Hardware | 4 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 3.7 / 10 |
| - Câmera | 3.7 / 10 |
| - Desempenho | 2.5 / 10 |
REDE
| Sim Card | Micro |
|---|---|
| Dual Sim | Sim |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Não |
| Velocidade máxima de download | 42 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 5.76 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1.6 GHz Dual Core |
|---|---|
| Chipset | Z2560 Intel Atom |
| RAM | 1 GB |
| Memória Max | 8 GB |
| Memória Expansível | Micro SD atè 64 GB |
TELA
| Polegadas | 4 |
|---|---|
| Resolução | 480 x 800 pixel |
| Densidade de pixels | 233 ppi |
| Tipo | IPS LCD |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 8 Mp |
|---|---|
| Resolução | 3264 x 2448 pixel |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | Não |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 2 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Full HD |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 30 fps |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 4.0 com A2DP/EDR |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS/GLONASS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Mic. de Redução de Ruído | Sim |
FUNÇÕES
| Tv | Não |
|---|---|
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | SNS integration Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot |
BATERIA
| Ampere | 1200 mAh |
|---|