Asus PadFone mini
O Asus PadFone Mini, considerado um modelo antigo, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com 1 GB de RAM, o aparelho pode apresentar certa lentidão em multitarefas. Com 16 GB de armazenamento, o espaço é restrito. Com sua tela de apenas 4.3 polegadas com tecnologia Super IPS LCD, a qualidade visual pode não agradar aos mais exigentes. As câmeras do aparelho oferecem qualidade básica, adequadas apenas para registros ocasionais. A bateria de 1500 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 4.3 Jelly Bean, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
HSPA+
1.4 GHZ
16 GB EXP.
SIM
4.3
4.3
8 Mpx
Sim
Outros
| Sistema Operacional | Android 4.3 Jelly Bean |
|---|---|
| Disponibilidade | 2013/5 |
| Dimensões | 129.3 x 65.6 x 8.7 mm |
| Peso | 105 gramas |
NOTAS
| Hardware | 4 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 3.7 / 10 |
| - Câmera | 3.4 / 10 |
| - Desempenho | 2.6 / 10 |
REDE
| Sim Card | Micro |
|---|---|
| Dual Sim | Dual Sim Dual Standby |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Não |
| Velocidade máxima de download | 42.2 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 5.76 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1.4 GHz Quad Core |
|---|---|
| Chipset | Snapdragon 400 Qualcomm MSM8226 |
| 64 Bit | Não |
| GPU | Adreno 305 |
| RAM | 1 GB |
| Memória Max | 16 GB |
| Memória Expansível | MicroSDXC atè 64 GB |
TELA
| Polegadas | 4.3 |
|---|---|
| Resolução | 540 x 960 pixel |
| Densidade de pixels | 256 ppi |
| Tipo | Super IPS LCD |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 8 Mp |
|---|---|
| Resolução | 3264 x 2448 pixel |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 2 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Sim |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 4.0 com A2DP |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS/GLONASS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Não |
| Bússola | Sim |
| Mic. de Redução de Ruído | Sim |
FUNÇÕES
| Tv | Não |
|---|---|
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi hotspot |
BATERIA
| Tipo | LiPo |
|---|---|
| Ampere | 1500 mAh |