Asus Fonepad 7
O Asus Fonepad 7, considerado um modelo antigo, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com 1 GB de RAM, o aparelho pode apresentar certa lentidão em multitarefas. Com 16 GB de armazenamento, o espaço é restrito. Com sua tela de apenas 7 polegadas com tecnologia IPS LCD, a qualidade visual pode não agradar aos mais exigentes. As câmeras do aparelho oferecem qualidade básica, adequadas apenas para registros ocasionais. A bateria de 3950 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 4.2.2 Jelly Bean, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
HSPA+
1.6 GHZ
16 GB EXP.
SIM
4.2.2
7
5 Mpx
Full HD
Outros
| Sistema Operacional | Android 4.2.2 Jelly Bean |
|---|---|
| Disponibilidade | 2013/5 |
| Dimensões | 196.8 x 120 x 10.5 mm |
| Peso | 328 gramas |
NOTAS
| Hardware | 4 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 4.9 / 10 |
| - Câmera | 2.8 / 10 |
| - Desempenho | 2.5 / 10 |
REDE
| Sim Card | Micro |
|---|---|
| Dual Sim | Não |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Não |
| Velocidade máxima de download | 42.2 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 5.76 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1.6 GHz Dual Core |
|---|---|
| Chipset | Z2560 Intel Atom |
| 64 Bit | Não |
| GPU | PowerVR SGX544MP2 |
| RAM | 1 GB |
| Memória Max | 16 GB |
| Memória Expansível | Micro SD atè 32 GB |
TELA
| Polegadas | 7 |
|---|---|
| Resolução | 800 x 1280 pixel |
| Densidade de pixels | 216 ppi |
| Tipo | IPS LCD |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 5 Mp |
|---|---|
| Resolução | 2592 x 1944 pixel |
| Autofoco | Sim |
| Flash | Não |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Não |
| Câmera Frontal | 1.2 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Full HD |
|---|---|
| FPS da gravação | 30 fps |
| Vídeo Câmera Frontal | 720p HD |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 3.0 |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS/GLONASS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Não |
| Bússola | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Não |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
BATERIA
| Tipo | LiPo |
|---|---|
| Autonomia conversação | 1680 minutos |
| Autonomia em standby | 840 horas |
| Ampere | 3950 mAh |
SAR
| SAR US | Head 0.38 W/kg Body 1.19 W/kg |
|---|