Apple iPhone 16e
O Apple IPhone 16e, ainda atual e competitivo é um dispositivo de alto nível, ideal para quem busca desempenho, estilo e tecnologia de ponta. Com 8 GB de RAM, o aparelho garante fluidez e ótimo desempenho. Com 512 GB de armazenamento, há ampla liberdade para instalar aplicativos, fotos e vídeos. Sua tela de 6.1 polegadas com tecnologia Super Retina XDR OLED oferece uma excelente qualidade visual. Com câmeras de excelente qualidade, incluindo uma traseira de 48 Mp e uma frontal de 12 Mp F 1.9, o aparelho se destaca em registros fotográficos. A bateria de 3961 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. O sistema operacional iOS 18 proporciona navegação fluida e atualizada. É uma escolha premium para quem não abre mão de qualidade.
Outros
| Sistema Operacional | iOS 18 |
|---|---|
| Disponibilidade | 2025/1 |
| Dimensões | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm |
| Peso | 167 gramas |
| Resistência a água | Sim |
PREÇOS
| MELHOR PREÇO | R$ 3.988 (ver todos) |
|---|---|
| Faixa de Preço | R$ 3.988 - R$ 7.599 |
NOTAS
| Custo-benefício | 7.8 / 10 |
|---|---|
| Hardware | 9.5 / 10 |
| - Tela | 8.7 / 10 |
| - Câmera | 9.8 / 10 |
| - Desempenho | 9.3 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano - eSIM |
|---|---|
| Dual Sim | Dual SIM (segundo slot virtual eSIM) |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| 5G | Sim |
| Velocidade máxima de download | - |
| Velocidade máxima de upload | - |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 2x 4.04 GHz + 4x 2.2 GHz |
|---|---|
| Chipset | Apple A18 |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Apple GPU (4-core) |
| RAM | 8 GB |
| Memória Max | 512 GB |
| Memória Expansível | Não |
TELA
| Polegadas | 6.1 |
|---|---|
| Resolução | 1170 x 2532 pixel |
| Densidade de pixels | 460 ppi |
| Tipo | Super Retina XDR OLED |
| FPS | 60 Hz |
| Proteção | Ceramic Shield |
CÂMERA
| Megapixel | 48 Mp |
|---|---|
| Resolução | 8000 x 6000 pixel |
| Aperture Size | F 1.6 |
| Estabilização | Ótica |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | Dual LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 12 Mp F 1.9 |
VÍDEO
| Resolução da gravação | 4K (2160p) |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 60 fps |
| Estabilização de vídeo | Sim |
| Slow Motion | 240 fps |
| Vídeo HDR | Sim |
| Stereo Sound Rec | Sim |
| Foto em Vídeo | Sim |
| Vídeo Câmera Frontal | 4K (2160p), 60fps |
| Opções da Câmera Frontal | HDR/Face Detection/EIS |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
|---|---|
| Bluetooth | 5.3 com A2DP/LE |
| USB | Type-C 2.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
| Barômetro | Sim |
| Mic. de Redução de Ruído | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Não |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi hotspot |
BATERIA
| Tipo | LiPo |
|---|---|
| Ampere | 3961 mAh |