Apple iPad Pro 11
O Apple IPad Pro 11, um pouco mais antigo, mas ainda funcional, oferece um bom equilíbrio entre desempenho e funcionalidades, sendo uma boa escolha para o dia a dia. Com 8 GB de RAM, o aparelho garante fluidez e ótimo desempenho. Com 512 GB de armazenamento, há ampla liberdade para instalar aplicativos, fotos e vídeos. A tela de 11 polegadas com tecnologia Ultra Retina Tandem OLED entrega uma boa experiência visual. Com câmeras de excelente qualidade, incluindo uma traseira de 12 Mp e uma frontal de 12 Mp F 2.4, o aparelho se destaca em registros fotográficos. A bateria de 8160 mAh é excelente, com capacidade para mais de um dia de uso. O sistema operacional iPadOS 17.4 proporciona navegação fluida e atualizada. Um bom investimento para quem quer um aparelho equilibrado.
Outros
| Sistema Operacional | iPadOS 17.4 |
|---|---|
| Disponibilidade | 2024/2 |
| Dimensões | 249.7 x 177.5 x 5.3 mm |
| Peso | 446 gramas |
NOTAS
| Hardware | 6.2 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 6.1 / 10 |
| - Câmera | 8.1 / 10 |
| - Desempenho | 6.1 / 10 |
REDE
| Sim Card | eSIM |
|---|---|
| Dual Sim | Não |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| 5G | Sim |
| Velocidade máxima de download | - |
| Velocidade máxima de upload | - |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 3x performance cores + 6x efficiency cores |
|---|---|
| Chipset | Apple M4 |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Apple GPU (10-core graphics) |
| RAM | 8 GB |
| Memória Max | 512 GB |
| Memória Expansível | Não |
TELA
| Polegadas | 11 |
|---|---|
| Resolução | 1668 x 2420 pixel |
| Densidade de pixels | 264 ppi |
| Tipo | Ultra Retina Tandem OLED |
| FPS | 120 Hz |
| Proteção | Scratch-resistant glass |
CÂMERA
| Megapixel | 12 Mp |
|---|---|
| Resolução | 4000 x 3000 pixel |
| Aperture Size | F 1.8 |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | Quad LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 12 Mp F 2.4 |
VÍDEO
| Resolução da gravação | 4K (2160p) |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 60 fps |
| Estabilização de vídeo | Sim |
| Slow Motion | 240 fps |
| Vídeo HDR | Sim |
| Stereo Sound Rec | Sim |
| Foto em Vídeo | Sim |
| Vídeo Câmera Frontal | Full HD, 60fps |
| Opções da Câmera Frontal | HDR/Face Detection/EIS |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
|---|---|
| Bluetooth | 5.3 com LE/EDR/A2DP |
| USB | Type-C 4.0 |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS/GLONASS/Galileo/QZSS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Não |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
| Barômetro | Sim |
| Mic. de Redução de Ruído | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Não |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi hotspot Stylus Pen DisplayPort |
BATERIA
| Tipo | LiPo |
|---|---|
| Ampere | 8160 mAh |