Apple iPad Air 13
O Apple IPad Air 13, ainda atual e competitivo é uma opção intermediária, com pontos fortes e outros que podem não agradar a todos os usuários. Com 8 GB de RAM, o aparelho garante fluidez e ótimo desempenho. Com 1024 GB de armazenamento, há ampla liberdade para instalar aplicativos, fotos e vídeos. A tela de 13 polegadas com tecnologia Liquid Retina IPS LCD entrega uma boa experiência visual. A câmera traseira de 12 Mp proporciona boas fotos com detalhes consistentes, e a frontal de 12 Mp F 2 é ideal para selfies de qualidade. A bateria de 9705 mAh é excelente, com capacidade para mais de um dia de uso. O sistema operacional iPadOS 18 proporciona navegação fluida e atualizada. Ideal para quem procura um celular funcional e com bom custo-benefício.
Outros
| Sistema Operacional | iPadOS 18 |
|---|---|
| Disponibilidade | 2025/1 |
| Dimensões | 280.6 x 214.9 x 6.1 mm |
| Peso | 616 gramas |
NOTAS
| Hardware | 5.5 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 5.8 / 10 |
| - Câmera | 7.8 / 10 |
| - Desempenho | 4 / 10 |
REDE
| Sim Card | eSIM |
|---|---|
| Dual Sim | Não |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| 5G | Sim |
| Velocidade máxima de download | - |
| Velocidade máxima de upload | - |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 8 Core 4x performance cores + 4x efficiency cores |
|---|---|
| Chipset | Apple M3 |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Apple GPU (9-core graphics) |
| RAM | 8 GB |
| Memória Max | 1024 GB |
| Memória Expansível | Não |
TELA
| Polegadas | 13 |
|---|---|
| Resolução | 2048 x 2732 pixel |
| Densidade de pixels | 264 ppi |
| Tipo | Liquid Retina IPS LCD |
| FPS | 60 Hz |
| Proteção | Scratch-resistant glass |
CÂMERA
| Megapixel | 12 Mp |
|---|---|
| Resolução | 4000 x 3000 pixel |
| Tamanho do Sensor | 1/3.0 " |
| Aperture Size | F 1.8 |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | Não |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 12 Mp F 2 |
VÍDEO
| Resolução da gravação | 4K (2160p) |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 60 fps |
| Estabilização de vídeo | Sim |
| Slow Motion | 240 fps |
| Stereo Sound Rec | Sim |
| Foto em Vídeo | Sim |
| Vídeo Câmera Frontal | Full HD, 60fps |
| Opções da Câmera Frontal | HDR/Face Detection/EIS |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
|---|---|
| Bluetooth | 5.3 com A2DP/LE |
| USB | Type-C 3.1 |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS/GLONASS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Não |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
| Barômetro | Sim |
| Impressão digital | Sim |
| Mic. de Redução de Ruído | Sim |
MENSAGEM
| SMS | Não |
|---|---|
| MMS | Não |
FUNÇÕES
| Radio FM | Não |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi hotspot Stylus Pen DisplayPort |
BATERIA
| Tipo | LiPo |
|---|---|
| Ampere | 9705 mAh |