Apple iPad 9
O Apple IPad 9, considerado um modelo antigo, é uma opção intermediária, com pontos fortes e outros que podem não agradar a todos os usuários. Com 256 GB de armazenamento, há ampla liberdade para instalar aplicativos, fotos e vídeos. A tela de 10.2 polegadas com tecnologia Retina IPS LCD entrega uma boa experiência visual. A câmera traseira de 8 Mp entrega qualidade modesta para fotos do dia a dia, e a frontal de 12 Mp F 2.4 atende bem a selfies simples. A bateria de 8557 mAh é excelente, com capacidade para mais de um dia de uso. Lançado com iPadOS 15, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Ideal para quem procura um celular funcional e com bom custo-benefício.
LTE 4G
2 GHZ
256 GB
SIM
10.2
8 Mpx
Full HD
Sim
Outros
| Sistema Operacional | iPadOS 15 |
|---|---|
| Disponibilidade | 2021/3 |
| Dimensões | 250.6 x 174.1 x 7.5 mm |
| Peso | 498 gramas |
NOTAS
| Hardware | 5.9 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 5.7 / 10 |
| - Câmera | 5 / 10 |
| - Desempenho | 7.5 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano |
|---|---|
| Dual Sim | Não |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | - |
| Velocidade máxima de upload | - |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 2x 2.66 GHz Lightning + 4x 1.72 GHz Thunder |
|---|---|
| Chipset | T8030 Apple A13 Bionic |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Apple GPU (4-core) |
| Memória Max | 256 GB |
| Memória Expansível | Não |
TELA
| Polegadas | 10.2 |
|---|---|
| Resolução | 1620 x 2160 pixel |
| Densidade de pixels | 265 ppi |
| Tipo | Retina IPS LCD |
| FPS | 60 Hz |
| Cores | 16 milhões |
| Proteção | Scratch-resistant glass |
CÂMERA
| Megapixel | 8 Mp |
|---|---|
| Resolução | 3266 x 2449 pixel |
| Aperture Size | F 2.4 |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | Não |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 12 Mp F 2.4 |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Full HD |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 30 fps |
| Estabilização de vídeo | Sim |
| Slow Motion | 120 fps |
| Stereo Sound Rec | Sim |
| Vídeo Câmera Frontal | 720p HD, 30fps |
| Opções da Câmera Frontal | HDR/Face Detection |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Bluetooth | 4.2 com LE/EDR/A2DP |
| USB | Proprietary 2.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | A-GPS/GLONASS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Não |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
| Barômetro | Sim |
| Impressão digital | Sim |
| Mic. de Redução de Ruído | Sim |
MENSAGEM
| SMS | Não |
|---|---|
| MMS | Não |
FUNÇÕES
| Radio FM | Não |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi hotspot Stylus Pen |
BATERIA
| Tipo | LiPo |
|---|---|
| Ampere | 8557 mAh |