Apple iPad 2
O Apple IPad 2, considerado um modelo antigo, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com apenas 512 MB de RAM, o desempenho é bastante limitado. Com 64 GB de armazenamento, ele atende bem à maioria dos usuários. Com sua tela de apenas 9.7 polegadas com tecnologia IPS LCD, a qualidade visual pode não agradar aos mais exigentes. As câmeras do aparelho oferecem qualidade básica, adequadas apenas para registros ocasionais. A bateria de 6930 mAh é excelente, com capacidade para mais de um dia de uso. Lançado com iOS 9.3, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
HSUPA
1 GHZ
64 GB
SIM
iOS 9.3
9.7
0.7 Mpx
HD 720p
Outros
| Sistema Operacional | iOS 9.3 |
|---|---|
| Disponibilidade | 2011/1 |
| Dimensões | 241.2 x 185.7 x 8.8 mm |
| Peso | 613 gramas |
NOTAS
| Hardware | 3.9 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 4.8 / 10 |
| - Câmera | 2.6 / 10 |
| - Desempenho | 3.6 / 10 |
REDE
| Sim Card | Micro |
|---|---|
| Dual Sim | Não |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Não |
| LTE | Não |
| Velocidade máxima de download | - |
| Velocidade máxima de upload | - |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1 GHz Dual Core |
|---|---|
| Chipset | Cortex-A9 Apple A5 |
| 64 Bit | Não |
| GPU | PowerVR SGX543 MP2 |
| RAM | 512 MB |
| Memória Max | 64 GB |
| Memória Expansível | Não |
TELA
| Polegadas | 9.7 |
|---|---|
| Resolução | 768 x 1024 pixel |
| Densidade de pixels | 132 ppi |
| Tipo | IPS LCD |
| Cores | 16 milhões |
| Proteção | Scratch-resistant glass |
CÂMERA
| Megapixel | 0.7 Mp |
|---|---|
| Resolução | 966 x 725 pixel |
| Estabilização | Digital |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | Não |
| Localização | Sim |
| Câmera Frontal | 0.3 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | HD 720p |
|---|---|
| FPS da gravação | 30 fps |
| Vídeo Câmera Frontal | 640x480 pixel, 30fps |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 2.1 com LE/EDR/A2DP |
| USB | Proprietary 2.0 |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Não |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
MENSAGEM
| SMS | Não |
|---|---|
| MMS | Não |
FUNÇÕES
| Radio FM | Não |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
BATERIA
| Tipo | LiPo |
|---|---|
| Autonomia em standby | 720 horas |
| Ampere | 6930 mAh |
SAR
| SAR EU | Body 1.19 W/kg |
|---|