Apple iPad
O Apple IPad, ainda atual e competitivo é uma opção intermediária, com pontos fortes e outros que podem não agradar a todos os usuários. Com 512 GB de armazenamento, há ampla liberdade para instalar aplicativos, fotos e vídeos. A tela de 11 polegadas com tecnologia Liquid Retina IPS LCD entrega uma boa experiência visual. A câmera traseira de 12 Mp proporciona boas fotos com detalhes consistentes, e a frontal de 12 Mp F 2.4 é ideal para selfies de qualidade. O sistema operacional iPadOS 18 proporciona navegação fluida e atualizada. Ideal para quem procura um celular funcional e com bom custo-benefício.
5G
512 GB
SIM
SIM
11
12 Mpx
4K
Sim
Outros
| Sistema Operacional | iPadOS 18 |
|---|---|
| Disponibilidade | 2025/1 |
| Dimensões | 248.6 x 179.5 x 7 mm |
| Peso | 477 gramas |
PREÇOS
| MELHOR PREÇO | R$ 6.899 (ver todos) |
|---|---|
| Faixa de Preço | R$ 6.899 - R$ 17.999 |
NOTAS
| Custo-benefício | 3.6 / 10 |
|---|---|
| Hardware | 5.4 / 10 |
| - Tela | 6 / 10 |
| - Câmera | 7.8 / 10 |
| - Desempenho | 3.6 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano - eSIM |
|---|---|
| Dual Sim | Não |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| 5G | Sim |
| Velocidade máxima de download | - |
| Velocidade máxima de upload | - |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 5 Core |
|---|---|
| Chipset | Apple A16 |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Apple GPU (4 core) |
| Memória Max | 512 GB |
| Memória Expansível | Não |
TELA
| Polegadas | 11 |
|---|---|
| Resolução | 1640 x 2360 pixel |
| Densidade de pixels | 264 ppi |
| Tipo | Liquid Retina IPS LCD |
| FPS | 60 Hz |
| Cores | 16 milhões |
| Proteção | Scratch-resistant glass |
CÂMERA
| Megapixel | 12 Mp |
|---|---|
| Resolução | 4000 x 3000 pixel |
| Aperture Size | F 1.8 |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | Não |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 12 Mp F 2.4 |
VÍDEO
| Resolução da gravação | 4K (2160p) |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 60 fps |
| Estabilização de vídeo | Sim |
| Slow Motion | 240 fps |
| Stereo Sound Rec | Sim |
| Vídeo Câmera Frontal | Full HD, 60fps |
| Opções da Câmera Frontal | HDR/Face Detection/EIS |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
|---|---|
| Bluetooth | 5.3 com LE/EDR/A2DP |
| USB | Type-C 2.0 |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS/GLONASS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Não |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
| Barômetro | Sim |
| Impressão digital | Sim |
| Mic. de Redução de Ruído | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Não |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi hotspot Stylus Pen |
BATERIA
| Tipo | LiPo |
|---|