Amazon Fire Phone
O Amazon Fire Phone, considerado um modelo antigo, é uma opção intermediária, com pontos fortes e outros que podem não agradar a todos os usuários. Com 2 GB de RAM, o aparelho pode apresentar certa lentidão em multitarefas. Com 64 GB de armazenamento, ele atende bem à maioria dos usuários. Sua tela de 4.7 polegadas com tecnologia IPS LCD oferece uma excelente qualidade visual. A câmera traseira de 13 Mp entrega qualidade modesta para fotos do dia a dia, e a frontal de 2.1 Mp atende bem a selfies simples. A bateria de 2400 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android Amazon Fire OS v3.5.0 UI, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Ideal para quem procura um celular funcional e com bom custo-benefício.
Outros
| Sistema Operacional | Android Amazon Fire OS v3.5.0 UI |
|---|---|
| Disponibilidade | 2014/3 |
| Dimensões | 139.2 x 66.5 x 8.9 mm |
| Peso | 160 gramas |
NOTAS
| Hardware | 5.2 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 7.4 / 10 |
| - Câmera | 5.2 / 10 |
| - Desempenho | 3.5 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano |
|---|---|
| Dual Sim | Não |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | - |
| Velocidade máxima de upload | - |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 2.2 GHz Quad Core |
|---|---|
| Chipset | Snapdragon 800 Qualcomm MSM8974 |
| GPU | Adreno 330 |
| RAM | 2 GB |
| Memória Max | 64 GB |
| Memória Expansível | Não |
TELA
| Polegadas | 4.7 |
|---|---|
| Resolução | 720 x 1280 pixel |
| Densidade de pixels | 312 ppi |
| Tipo | IPS LCD |
| Cores | 16 milhões |
| Proteção | Gorilla Glass 3 |
CÂMERA
| Megapixel | 13 Mp |
|---|---|
| Resolução | 4128 x 3096 pixel |
| Aperture Size | F 2 |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Câmera Frontal | 2.1 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Full HD |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 30 fps |
| Vídeo Câmera Frontal | Full HD, 30fps |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Bluetooth | 3.0 com EDR |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | A-GPS/GLONASS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
| Barômetro | Sim |
| Mic. de Redução de Ruído | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Não |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Autonomia conversação | 1320 minutos |
| Autonomia em standby | 285 horas |
| Ampere | 2400 mAh |