Alcatel IDOL 3
O Alcatel IDOL 3, considerado um modelo antigo, é uma opção intermediária, com pontos fortes e outros que podem não agradar a todos os usuários. Com 1.5 GB de RAM, o aparelho pode apresentar certa lentidão em multitarefas. Com 16 GB de armazenamento, o espaço é restrito. Sua tela de 4.7 polegadas com tecnologia IPS LCD oferece uma excelente qualidade visual. A câmera traseira de 13 Mp entrega qualidade modesta para fotos do dia a dia, e a frontal de 5 Mp atende bem a selfies simples. A bateria de 2000 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 5.0 Lollipop, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Ideal para quem procura um celular funcional e com bom custo-benefício.
LTE 4G
1.2 GHZ
16 GB
SIM
5.0
4.7
13 Mpx
Full HD
Outros
| Sistema Operacional | Android 5.0 Lollipop |
|---|---|
| Disponibilidade | 2015/2 |
| Dimensões | 134.6 x 65.9 x 7.55 mm |
| Peso | 110 gramas |
NOTAS
| Hardware | 5.4 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 7.4 / 10 |
| - Câmera | 5.2 / 10 |
| - Desempenho | 3.1 / 10 |
REDE
| Sim Card | Micro |
|---|---|
| Dual Sim | Também disponível Dual SIM |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 150 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 50 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1.2 GHz Quad Core |
|---|---|
| Chipset | Snapdragon 410 Qualcomm MSM8916 |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Adreno 306 |
| RAM | 1.5 GB |
| Memória Max | 16 GB |
| Memória Expansível | Não |
TELA
| Polegadas | 4.7 |
|---|---|
| Resolução | 720 x 1280 pixel |
| Densidade de pixels | 312 ppi |
| Tipo | IPS LCD |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 13 Mp |
|---|---|
| Resolução | 4128 x 3096 pixel |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Detecção de sorriso | Sim |
| Câmera Frontal | 5 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Full HD |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 30 fps |
| Vídeo Câmera Frontal | Full HD, 30fps |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 4.0 com A2DP |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | A-GPS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
| Mic. de Redução de Ruído | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Sim |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | SNS integration Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Ampere | 2000 mAh |
SAR
| SAR US | Head 1.44 W/kg Body 1.39 W/kg |
|---|